JORNADA 1 |
01-02-2025 | 09:00 | ALPICAT - ROIG - FEM | | CLAVER - VERD - FEM | INEFC_PAV-2_A |
01-02-2025 | 09:45 | SANT JAUME - HEURES - B - MIX(4 | | CLAVER - BLAU - MIX(7/2) | INEFC_PAV-2_A |
01-02-2025 | 10:30 | MATER - FEM | | CLAVER - ROIG - MIX(6/2) | INEFC_PAV-2_A |
01-02-2025 | 11:15 | ALPICAT - BLANC - FEM | | CLAVER - TARONJA - FEM | INEFC_PAV-2_A |
01-02-2025 | 12:00 | SANT JAUME - HEURES - A - MIX(1 | TRIANGULAR | CLAVER - BLANC - MIX(6/1) | INEFC_PAV-2_A |
01-02-2025 | 12:30 | SANT JAUME - HEURES - A - MIX(1 | TRIANGULAR | ALPICAT - NEGRE - FEM | INEFC_PAV-2_A |
01-02-2025 | 13:00 | ALPICAT - NEGRE - FEM | TRIANGULAR | CLAVER - BLANC - MIX(6/1) | INEFC_PAV-2_A |
|
JORNADA 2 |
08-02-2025 | 09:00 | CLAVER - BLAU - MIX(7/2) | | CLAVER - BLANC - MIX(6/1) | INEFC_PAV-2_A |
08-02-2025 | 09:45 | ALPICAT - ROIG - FEM | | CLAVER - TARONJA - FEM | INEFC_PAV-2_A |
08-02-2025 | 10:30 | SANT JAUME - HEURES - B - MIX(4 | | ALPICAT - NEGRE - FEM | INEFC_PAV-2_A |
08-02-2025 | 11:15 | MATER - FEM | | SANT JAUME - HEURES - A - MIX(1 | INEFC_PAV-2_A |
08-02-2025 | 12:00 | CLAVER - VERD - FEM | TRIANGULAR | ALPICAT - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_A |
08-02-2025 | 12:30 | CLAVER - ROIG - MIX(6/2) | TRIANGULAR | ALPICAT - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_A |
08-02-2025 | 13:00 | CLAVER - ROIG - MIX(6/2) | TRIANGULAR | CLAVER - VERD - FEM | INEFC_PAV-2_A |
|
JORNADA 3 |
15-02-2025 | 09:00 | CLAVER - BLANC - MIX(6/1) | | ALPICAT - ROIG - FEM | INEFC_PAV-2_A |
15-02-2025 | 09:45 | CLAVER - TARONJA - FEM | | SANT JAUME - HEURES - B - MIX(4 | INEFC_PAV-2_A |
15-02-2025 | 10:30 | ALPICAT - NEGRE - FEM | | MATER - FEM | INEFC_PAV-2_A |
15-02-2025 | 11:15 | CLAVER - VERD - FEM | | ALPICAT - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_A |
15-02-2025 | 12:00 | CLAVER - ROIG - MIX(6/2) | TRIANGULAR | SANT JAUME - HEURES - A - MIX(1 | INEFC_PAV-2_A |
15-02-2025 | 12:30 | CLAVER - BLAU - MIX(7/2) | TRIANGULAR | SANT JAUME - HEURES - A - MIX(1 | INEFC_PAV-2_A |
15-02-2025 | 13:00 | CLAVER - ROIG - MIX(6/2) | TRIANGULAR | CLAVER - BLAU - MIX(7/2) | INEFC_PAV-2_A |
|
JORNADA 4 |
01-03-2025 | 09:00 | ALPICAT - NEGRE - FEM | | CLAVER - TARONJA - FEM | INEFC_PAV-2_A |
01-03-2025 | 09:45 | SANT JAUME - HEURES - B - MIX(4 | | CLAVER - VERD - FEM | INEFC_PAV-2_A |
01-03-2025 | 10:30 | SANT JAUME - HEURES - A - MIX(1 | | CLAVER - BLANC - MIX(6/1) | INEFC_PAV-2_A |
01-03-2025 | 11:15 | ALPICAT - BLANC - FEM | | CLAVER - ROIG - MIX(6/2) | INEFC_PAV-2_A |
01-03-2025 | 12:00 | ALPICAT - ROIG - FEM | TRIANGULAR | CLAVER - BLAU - MIX(7/2) | INEFC_PAV-2_A |
01-03-2025 | 12:30 | MATER - FEM | TRIANGULAR | ALPICAT - ROIG - FEM | INEFC_PAV-2_A |
01-03-2025 | 13:00 | MATER - FEM | TRIANGULAR | CLAVER - BLAU - MIX(7/2) | INEFC_PAV-2_A |
|
JORNADA 5 |
08-03-2025 | 09:00 | CLAVER - BLANC - MIX(6/1) | | CLAVER - ROIG - MIX(6/2) | INEFC_PAV-2_A |
08-03-2025 | 09:45 | SANT JAUME - HEURES - B - MIX(4 | | CLAVER - BLAU - MIX(7/2) | INEFC_PAV-2_A |
08-03-2025 | 10:30 | SANT JAUME - HEURES - A - MIX(1 | | CLAVER - TARONJA - FEM | INEFC_PAV-2_A |
08-03-2025 | 11:15 | ALPICAT - BLANC - FEM | | MATER - FEM | INEFC_PAV-2_A |
08-03-2025 | 12:00 | ALPICAT - NEGRE - FEM | TRIANGULAR | CLAVER - VERD - FEM | INEFC_PAV-2_A |
08-03-2025 | 12:30 | CLAVER - VERD - FEM | TRIANGULAR | ALPICAT - ROIG - FEM | INEFC_PAV-2_A |
08-03-2025 | 13:00 | ALPICAT - NEGRE - FEM | TRIANGULAR | ALPICAT - ROIG - FEM | INEFC_PAV-2_A |
|
JORNADA 6 |
15-03-2025 | 09:00 | CLAVER - BLAU - MIX(7/2) | | ALPICAT - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_A |
15-03-2025 | 09:45 | CLAVER - BLANC - MIX(6/1) | | ALPICAT - NEGRE - FEM | INEFC_PAV-2_A |
15-03-2025 | 10:30 | SANT JAUME - HEURES - B - MIX(4 | | MATER - FEM | INEFC_PAV-2_A |
15-03-2025 | 11:15 | CLAVER - ROIG - MIX(6/2) | | SANT JAUME - HEURES - A - MIX(1 | INEFC_PAV-2_A |
15-03-2025 | 12:00 | CLAVER - TARONJA - FEM | TRIANGULAR | ALPICAT - ROIG - FEM | INEFC_PAV-2_A |
15-03-2025 | 12:30 | CLAVER - VERD - FEM | TRIANGULAR | ALPICAT - ROIG - FEM | INEFC_PAV-2_A |
15-03-2025 | 13:00 | CLAVER - VERD - FEM | TRIANGULAR | CLAVER - TARONJA - FEM | INEFC_PAV-2_A |
|
JORNADA 7 |
22-03-2025 | 09:00 | ALPICAT - ROIG - FEM | | CLAVER - ROIG - MIX(6/2) | INEFC_PAV-2_A |
22-03-2025 | 09:45 | SANT JAUME - HEURES - B - MIX(4 | | CLAVER - BLANC - MIX(6/1) | INEFC_PAV-2_A |
22-03-2025 | 10:30 | MATER - FEM | | CLAVER - TARONJA - FEM | INEFC_PAV-2_A |
22-03-2025 | 11:15 | ALPICAT - BLANC - FEM | | SANT JAUME - HEURES - A - MIX(1 | INEFC_PAV-2_A |
22-03-2025 | 12:00 | CLAVER - VERD - FEM | TRIANGULAR | ALPICAT - NEGRE - FEM | INEFC_PAV-2_A |
22-03-2025 | 12:30 | CLAVER - BLAU - MIX(7/2) | TRIANGULAR | ALPICAT - NEGRE - FEM | INEFC_PAV-2_A |
22-03-2025 | 13:00 | CLAVER - BLAU - MIX(7/2) | TRIANGULAR | CLAVER - VERD - FEM | INEFC_PAV-2_A |
|
JORNADA 8 |
05-04-2025 | 09:00 | ALPICAT - ROIG - FEM | | SANT JAUME - HEURES - B - MIX(4 | INEFC_PAV-2_A |
05-04-2025 | 09:45 | CLAVER - BLANC - MIX(6/1) | | ALPICAT - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_A |
05-04-2025 | 10:30 | CLAVER - TARONJA - FEM | | SANT JAUME - HEURES - A - MIX(1 | INEFC_PAV-2_A |
05-04-2025 | 11:15 | CLAVER - VERD - FEM | | ALPICAT - NEGRE - FEM | INEFC_PAV-2_A |
05-04-2025 | 12:00 | MATER - FEM | TRIANGULAR | CLAVER - ROIG - MIX(6/2) | INEFC_PAV-2_A |
05-04-2025 | 12:30 | CLAVER - BLAU - MIX(7/2) | TRIANGULAR | MATER - FEM | INEFC_PAV-2_A |
05-04-2025 | 13:00 | CLAVER - BLAU - MIX(7/2) | TRIANGULAR | CLAVER - ROIG - MIX(6/2) | INEFC_PAV-2_A |
|