JORNADA 1 |
01-02-2025 | 09:00 | CECELL - BLANC - FEM | | EPISCOPAL - TARONJA - MIX(8/6) | INEFC_PAV-2_B |
01-02-2025 | 09:45 | EL PALAU ANGLESOLA - MIX(7/2) | | CLAVER - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_B |
01-02-2025 | 10:30 | SANT JAUME - HEURES - B - MIX(2 | | ESPIGA - BLANC - MIX(11/2) | INEFC_PAV-2_B |
01-02-2025 | 11:15 | CLAVER - ROIG - MIX(8/1) | | BALAFIA - NEGRE - MIX(5/1) | INEFC_PAV-2_B |
01-02-2025 | 12:00 | ALPICAT - ROIG - FEM | TRIANGULAR | BALAGUER - ROSA - FEM | INEFC_PAV-2_B |
01-02-2025 | 12:30 | ALPICAT - ROIG - FEM | TRIANGULAR | MATER - MIX(8/1) | INEFC_PAV-2_B |
01-02-2025 | 13:00 | MATER - MIX(8/1) | TRIANGULAR | BALAGUER - ROSA - FEM | INEFC_PAV-2_B |
|
JORNADA 2 |
08-02-2025 | 09:00 | CLAVER - ROIG - MIX(8/1) | | EL PALAU ANGLESOLA - MIX(7/2) | INEFC_PAV-2_C |
08-02-2025 | 09:45 | SANT JAUME - HEURES - B - MIX(2 | | CLAVER - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_C |
08-02-2025 | 10:30 | ALPICAT - ROIG - FEM | | BALAFIA - NEGRE - MIX(5/1) | INEFC_PAV-2_C |
08-02-2025 | 11:15 | MATER - MIX(8/1) | | BALAGUER - ROSA - FEM | INEFC_PAV-2_C |
08-02-2025 | 12:00 | CECELL - BLANC - FEM | TRIANGULAR | ESPIGA - BLANC - MIX(11/2) | INEFC_PAV-2_C |
08-02-2025 | 12:30 | CECELL - BLANC - FEM | TRIANGULAR | EPISCOPAL - TARONJA - MIX(8/6) | INEFC_PAV-2_C |
08-02-2025 | 13:00 | ESPIGA - BLANC - MIX(11/2) | TRIANGULAR | EPISCOPAL - TARONJA - MIX(8/6) | INEFC_PAV-2_C |
|
JORNADA 3 |
15-02-2025 | 09:00 | CLAVER - ROIG - MIX(8/1) | | SANT JAUME - HEURES - B - MIX(2 | INEFC_PAV-2_B |
15-02-2025 | 09:45 | ESPIGA - BLANC - MIX(11/2) | | MATER - MIX(8/1) | INEFC_PAV-2_B |
15-02-2025 | 10:30 | BALAFIA - NEGRE - MIX(5/1) | | CECELL - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_B |
15-02-2025 | 11:15 | CLAVER - BLANC - FEM | | ALPICAT - ROIG - FEM | INEFC_PAV-2_B |
15-02-2025 | 12:00 | EL PALAU ANGLESOLA - MIX(7/2) | TRIANGULAR | BALAGUER - ROSA - FEM | INEFC_PAV-2_B |
15-02-2025 | 12:30 | EL PALAU ANGLESOLA - MIX(7/2) | TRIANGULAR | EPISCOPAL - TARONJA - MIX(8/6) | INEFC_PAV-2_B |
15-02-2025 | 13:00 | BALAGUER - ROSA - FEM | TRIANGULAR | EPISCOPAL - TARONJA - MIX(8/6) | INEFC_PAV-2_B |
|
JORNADA 4 |
01-03-2025 | 09:00 | SANT JAUME - HEURES - B - MIX(2 | | ALPICAT - ROIG - FEM | INEFC_PAV-2_B |
01-03-2025 | 09:45 | CLAVER - BLANC - FEM | | MATER - MIX(8/1) | INEFC_PAV-2_B |
01-03-2025 | 10:30 | CLAVER - ROIG - MIX(8/1) | | CECELL - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_B |
01-03-2025 | 11:15 | ESPIGA - BLANC - MIX(11/2) | | EPISCOPAL - TARONJA - MIX(8/6) | INEFC_PAV-2_B |
01-03-2025 | 12:00 | EL PALAU ANGLESOLA - MIX(7/2) | TRIANGULAR | BALAGUER - ROSA - FEM | INEFC_PAV-2_B |
01-03-2025 | 12:30 | EL PALAU ANGLESOLA - MIX(7/2) | TRIANGULAR | BALAFIA - NEGRE - MIX(5/1) | INEFC_PAV-2_B |
01-03-2025 | 13:00 | BALAGUER - ROSA - FEM | TRIANGULAR | BALAFIA - NEGRE - MIX(5/1) | INEFC_PAV-2_B |
|
JORNADA 5 |
08-03-2025 | 09:00 | ALPICAT - ROIG - FEM | | EL PALAU ANGLESOLA - MIX(7/2) | INEFC_PAV-2_B |
08-03-2025 | 09:45 | EPISCOPAL - TARONJA - MIX(8/6) | | BALAFIA - NEGRE - MIX(5/1) | INEFC_PAV-2_B |
08-03-2025 | 10:30 | MATER - MIX(8/1) | | CLAVER - ROIG - MIX(8/1) | INEFC_PAV-2_B |
08-03-2025 | 11:15 | CECELL - BLANC - FEM | | SANT JAUME - HEURES - B - MIX(2 | INEFC_PAV-2_B |
08-03-2025 | 12:00 | ESPIGA - BLANC - MIX(11/2) | TRIANGULAR | CLAVER - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_B |
08-03-2025 | 12:30 | BALAGUER - ROSA - FEM | TRIANGULAR | ESPIGA - BLANC - MIX(11/2) | INEFC_PAV-2_B |
08-03-2025 | 13:00 | CLAVER - BLANC - FEM | TRIANGULAR | BALAGUER - ROSA - FEM | INEFC_PAV-2_B |
|
JORNADA 6 |
15-03-2025 | 09:00 | ALPICAT - ROIG - FEM | | CECELL - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_C |
15-03-2025 | 09:45 | SANT JAUME - HEURES - B - MIX(2 | | MATER - MIX(8/1) | INEFC_PAV-2_C |
15-03-2025 | 10:30 | CLAVER - BLANC - FEM | | EPISCOPAL - TARONJA - MIX(8/6) | INEFC_PAV-2_C |
15-03-2025 | 11:15 | BALAFIA - NEGRE - MIX(5/1) | | BALAGUER - ROSA - FEM | INEFC_PAV-2_C |
15-03-2025 | 12:00 | EL PALAU ANGLESOLA - MIX(7/2) | TRIANGULAR | ESPIGA - BLANC - MIX(11/2) | INEFC_PAV-2_C |
15-03-2025 | 12:30 | EL PALAU ANGLESOLA - MIX(7/2) | TRIANGULAR | CLAVER - ROIG - MIX(8/1) | INEFC_PAV-2_C |
15-03-2025 | 13:00 | ESPIGA - BLANC - MIX(11/2) | TRIANGULAR | CLAVER - ROIG - MIX(8/1) | INEFC_PAV-2_C |
|
JORNADA 7 |
22-03-2025 | 09:00 | CECELL - BLANC - FEM | | EL PALAU ANGLESOLA - MIX(7/2) | INEFC_PAV-2_B |
22-03-2025 | 09:45 | MATER - MIX(8/1) | | ALPICAT - ROIG - FEM | INEFC_PAV-2_B |
22-03-2025 | 10:30 | BALAGUER - ROSA - FEM | | CLAVER - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_B |
22-03-2025 | 12:00 | EPISCOPAL - TARONJA - MIX(8/6) | TRIANGULAR | SANT JAUME - HEURES - B - MIX(2 | INEFC_PAV-2_B |
22-03-2025 | 12:00 | ESPIGA - BLANC - MIX(11/2) | | BALAFIA - NEGRE - MIX(5/1) | INEFC_PAV-2_C |
22-03-2025 | 12:30 | SANT JAUME - HEURES - B - MIX(2 | TRIANGULAR | CLAVER - ROIG - MIX(8/1) | INEFC_PAV-2_B |
22-03-2025 | 13:00 | EPISCOPAL - TARONJA - MIX(8/6) | TRIANGULAR | CLAVER - ROIG - MIX(8/1) | INEFC_PAV-2_B |
|
JORNADA 8 |
05-04-2025 | 09:00 | CECELL - BLANC - FEM | | MATER - MIX(8/1) | INEFC_PAV-2_B |
05-04-2025 | 09:45 | CLAVER - ROIG - MIX(8/1) | | BALAGUER - ROSA - FEM | INEFC_PAV-2_B |
05-04-2025 | 10:30 | CLAVER - BLANC - FEM | | ESPIGA - BLANC - MIX(11/2) | INEFC_PAV-2_B |
05-04-2025 | 11:15 | SANT JAUME - HEURES - B - MIX(2 | | EPISCOPAL - TARONJA - MIX(8/6) | INEFC_PAV-2_B |
05-04-2025 | 12:00 | EL PALAU ANGLESOLA - MIX(7/2) | TRIANGULAR | ALPICAT - ROIG - FEM | INEFC_PAV-2_B |
05-04-2025 | 12:30 | EL PALAU ANGLESOLA - MIX(7/2) | TRIANGULAR | BALAFIA - NEGRE - MIX(5/1) | INEFC_PAV-2_B |
05-04-2025 | 13:00 | BALAFIA - NEGRE - MIX(5/1) | TRIANGULAR | ALPICAT - ROIG - FEM | INEFC_PAV-2_B |
|