
| EQUIP | CAMISETA | PANTALONS |
| EPISCOPAL - BLAU - MAS | TARONJA | BLAU |
| ESPIGA - BLANC - MAS | BLANC | BLAU |
| LESTONNAC - MIX(1/10) | BLANCA O BLAVA 4 | BLAUS / NEGRES |
| SANTA ANNA - MIX(3/5) | VERMELLA | BLAU MARÍ |
| CLASSIFICACIÓ PER VALORS |
| POS. | NOM | PJ | Valor | ValorC |
| 1 | EPISCOPAL - BLAU - MAS | 2 | 14 | 0 |
| 1 | SANTA ANNA - MIX(3/5) | 2 | 14 | 0 |
| 1 | LESTONNAC - MIX(1/10) | 1 | 7 | 0 |
| 1 | ESPIGA - BLANC - MAS | 1 | 7 | 0 |
| CLASSIFICACIÓ PER PUNTS |
| POS. | NOM | PJ | PG | PE | PP | PUNTS | ValorF | ValorC | VALOR | TOTAL |
| 1 | EPISCOPAL - BLAU - MAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 14 | 0 | 14 | 19 |
| 2 | SANTA ANNA - MIX(3/5) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0 | 14 | 17 |
| 3 | LESTONNAC - MIX(1/10) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 9 |
| 4 | ESPIGA - BLANC - MAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 9 |
| JORNADA 1 |
| 09-05-2026 | 10:40 | LESTONNAC - MIX(1/10) | 8 - 8 | EPISCOPAL - BLAU - MAS | EPISCOPAL_EXT-1 |
| 09-05-2026 | 10:50 | ESPIGA - BLANC - MAS | 8 - 8 | SANTA ANNA - MIX(3/5) | EPISCOPAL_EXT-2 |
| 09-05-2026 | 11:30 | SANTA ANNA - MIX(3/5) | 7 - 9 | EPISCOPAL - BLAU - MAS | EPISCOPAL_EXT-1 |
|
| JORNADA 2 |
| 16-05-2026 | 11:00 | EPISCOPAL - BLAU - MAS | | ESPIGA - BLANC - MAS | EPISCOPAL_PAV |
| 16-05-2026 | 12:00 | SANTA ANNA - MIX(3/5) | | ESPIGA - BLANC - MAS | EPISCOPAL_PAV |
|