
| EQUIP | CAMISETA | PANTALONS |
| BINEFAR - MAS | VERDE | NEGRO |
| CLAVER - VERD - MAS | TARONJA | NEGRE |
| LESTONNAC - BLAU - MAS | BLANCA O BLAVA 4 | BLAUS / NEGRES |
| RIU SEGRE - MAS | GROGA | BLAU MARI |
| CLASSIFICACIÓ PER VALORS |
| POS. | NOM | PJ | Valor | ValorC |
| 1 | LESTONNAC - BLAU - MAS | 2 | 14 | 0 |
| 1 | CLAVER - VERD - MAS | 2 | 14 | 0 |
| 1 | RIU SEGRE - MAS | 1 | 7 | 0 |
| 1 | BINEFAR - MAS | 1 | 7 | 0 |
| CLASSIFICACIÓ PER PUNTS |
| POS. | NOM | PJ | PG | PE | PP | PUNTS | ValorF | ValorC | VALOR | TOTAL |
| 1 | LESTONNAC - BLAU - MAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 | 14 | 18 |
| 2 | CLAVER - VERD - MAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 14 | 16 |
| 3 | BINEFAR - MAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 10 |
| 4 | RIU SEGRE - MAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 10 |
| JORNADA 1 |
| 09-05-2026 | 09:00 | CLAVER - VERD - MAS | 4 - 12 | BINEFAR - MAS | MAGRANERS_PAV |
| 09-05-2026 | 10:00 | CLAVER - VERD - MAS | 5 - 11 | LESTONNAC - BLAU - MAS | MAGRANERS_PAV |
| 09-05-2026 | 11:00 | LESTONNAC - BLAU - MAS | 5 - 11 | RIU SEGRE - MAS | MAGRANERS_PAV |
|
| JORNADA 2 |
| 16-05-2026 | 09:00 | RIU SEGRE - MAS | | CLAVER - VERD - MAS | PRACTIQUES II_EXT-1 |
| 16-05-2026 | 09:50 | BINEFAR - MAS | | RIU SEGRE - MAS | PRACTIQUES II_EXT-1 |
| 16-05-2026 | 10:40 | BINEFAR - MAS | | LESTONNAC - BLAU - MAS | PRACTIQUES II_EXT-1 |
|