| JORNADA 1 |
| 07-02-2026 | 09:00 | EPISCOPAL - TARONJA - MIX(7/1) | 6 - 10 | CLAVER - VERD - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 07-02-2026 | 09:45 | LESTONNAC - FEM | 12 - 4 | CLAVER - TARONJA - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 07-02-2026 | 10:30 | SANT JAUME - HEURES - A - MIX(5 | 12 - 4 | ALPICAT - NEGRE - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 07-02-2026 | 11:15 | SANT JAUME - HEURES - C - MAS | 6 - 10 | ALPICAT - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 07-02-2026 | 12:00 | ESPIGA - MIX(13/1) | 12 - 4 | CLAVER - BLANC - MIX(9/2) | INEFC_PAV-2_A |
| 07-02-2026 | 12:00 | MATER - MIX(5/1) | 6 - 2 | ALPICAT - LILA - FEM | MATER_PAV-1 |
| 07-02-2026 | 12:30 | CLAVER - BLAU - MIX(9/1) | 2 - 6 | MATER - MIX(5/1) | MATER_PAV-1 |
| 07-02-2026 | 12:45 | SANT JAUME - HEURES - D - MAS | 12 - 4 | ALPICAT - ROIG - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 07-02-2026 | 13:00 | ALPICAT - LILA - FEM | 6 - 2 | CLAVER - BLAU - MIX(9/1) | MATER_PAV-1 |
| 07-02-2026 | 13:30 | SANT JAUME - HEURES - B - FEM | 6 - 10 | ALCARRAS CLUB VOLEI - TARONJA - MIX(5 | INEFC_PAV-2_A |
|
| JORNADA 2 |
| 14-02-2026 | 09:00 | CLAVER - VERD - FEM | 12 - 4 | ALPICAT - NEGRE - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 14-02-2026 | 09:00 | SANT JAUME - HEURES - D - MAS | 10 - 6 | MATER - MIX(5/1) | MATER_PAV-2 |
| 14-02-2026 | 09:45 | CLAVER - TARONJA - FEM | 6 - 10 | SANT JAUME - HEURES - A - MIX(5 | INEFC_PAV-2_A |
| 14-02-2026 | 09:45 | SANT JAUME - HEURES - B - FEM | 12 - 4 | ESPIGA - MIX(13/1) | MATER_PAV-2 |
| 14-02-2026 | 10:30 | CLAVER - BLANC - MIX(9/2) | 2 - 6 | EPISCOPAL - TARONJA - MIX(7/1) | INEFC_PAV-2_A |
| 14-02-2026 | 11:00 | ALPICAT - ROIG - FEM | 6 - 2 | CLAVER - BLANC - MIX(9/2) | INEFC_PAV-2_A |
| 14-02-2026 | 11:30 | ALPICAT - ROIG - FEM | 2 - 6 | EPISCOPAL - TARONJA - MIX(7/1) | INEFC_PAV-2_A |
| 14-02-2026 | 12:00 | ALPICAT - LILA - FEM | 6 - 10 | LESTONNAC - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 14-02-2026 | 12:45 | CLAVER - BLAU - MIX(9/1) | 4 - 12 | SANT JAUME - HEURES - C - MAS | INEFC_PAV-2_A |
| 14-02-2026 | 13:00 | ALCARRAS CLUB VOLEI - TARONJA - MIX(5 | 4 - 12 | ALPICAT - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_B |
|
| JORNADA 3 |
| 21-02-2026 | 09:00 | CLAVER - TARONJA - FEM | 6 - 2 | ESPIGA - MIX(13/1) | INEFC_PAV-2_A |
| 21-02-2026 | 09:30 | CLAVER - TARONJA - FEM | 2 - 6 | CLAVER - BLAU - MIX(9/1) | INEFC_PAV-2_A |
| 21-02-2026 | 10:00 | CLAVER - BLAU - MIX(9/1) | 6 - 2 | ESPIGA - MIX(13/1) | INEFC_PAV-2_A |
| 21-02-2026 | 10:30 | ALPICAT - ROIG - FEM | 12 - 4 | SANT JAUME - HEURES - B - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 21-02-2026 | 11:15 | ALPICAT - LILA - FEM | 4 - 12 | SANT JAUME - HEURES - D - MAS | INEFC_PAV-2_A |
| 21-02-2026 | 12:00 | ALPICAT - NEGRE - FEM | 4 - 12 | SANT JAUME - HEURES - C - MAS | INEFC_PAV-2_A |
| 21-02-2026 | 12:45 | ALCARRAS CLUB VOLEI - TARONJA - MIX(5 | 4 - 12 | SANT JAUME - HEURES - A - MIX(5 | INEFC_PAV-2_A |
| 21-02-2026 | 12:45 | ALPICAT - BLANC - FEM | 12 - 4 | EPISCOPAL - TARONJA - MIX(7/1) | INEFC_PAV-2_B |
| 21-02-2026 | 12:45 | CLAVER - VERD - FEM | 4 - 12 | LESTONNAC - FEM | INEFC_PAV-2_C |
| 21-02-2026 | 13:30 | CLAVER - BLANC - MIX(9/2) | 4 - 12 | MATER - MIX(5/1) | INEFC_PAV-2_A |
|
| JORNADA 4 |
| 07-03-2026 | 09:00 | ALPICAT - ROIG - FEM | 6 - 2 | CLAVER - TARONJA - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 07-03-2026 | 09:30 | SANT JAUME - HEURES - C - MAS | 6 - 2 | CLAVER - TARONJA - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 07-03-2026 | 10:00 | SANT JAUME - HEURES - C - MAS | 6 - 2 | ALPICAT - ROIG - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 07-03-2026 | 10:30 | SANT JAUME - HEURES - B - FEM | 4 - 12 | CLAVER - VERD - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 07-03-2026 | 11:15 | SANT JAUME - HEURES - D - MAS | 10 - 6 | ALPICAT - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 07-03-2026 | 12:00 | ESPIGA - MIX(13/1) | 4 - 12 | SANT JAUME - HEURES - A - MIX(5 | INEFC_PAV-2_A |
| 07-03-2026 | 12:00 | MATER - MIX(5/1) | 12 - 4 | ALPICAT - NEGRE - FEM | MATER_PAV-1 |
| 07-03-2026 | 12:45 | CLAVER - BLANC - MIX(9/2) | 4 - 12 | ALCARRAS CLUB VOLEI - TARONJA - MIX(5 | INEFC_PAV-2_A |
| 07-03-2026 | 13:30 | ALPICAT - LILA - FEM | 12 - 4 | CLAVER - BLAU - MIX(9/1) | INEFC_PAV-2_A |
| 07-03-2026 | 13:30 | LESTONNAC - FEM | 12 - 4 | EPISCOPAL - TARONJA - MIX(7/1) | INEFC_PAV-2_B |
|
| JORNADA 5 |
| 14-03-2026 | 09:00 | CLAVER - VERD - FEM | 2 - 6 | SANT JAUME - HEURES - D - MAS | INEFC_PAV-2_A |
| 14-03-2026 | 09:00 | ALCARRAS CLUB VOLEI - TARONJA - MIX(5 | 4 - 12 | EPISCOPAL - TARONJA - MIX(7/1) | INEFC_PAV-2_B |
| 14-03-2026 | 09:00 | ALPICAT - BLANC - FEM | 12 - 4 | MATER - MIX(5/1) | MATER_PAV-2 |
| 14-03-2026 | 09:30 | SANT JAUME - HEURES - A - MIX(5 | 6 - 2 | CLAVER - VERD - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 14-03-2026 | 09:45 | CLAVER - TARONJA - FEM | 10 - 6 | SANT JAUME - HEURES - B - FEM | INEFC_PAV-2_C |
| 14-03-2026 | 09:45 | ALPICAT - NEGRE - FEM | 12 - 4 | ESPIGA - MIX(13/1) | MATER_PAV-2 |
| 14-03-2026 | 10:00 | SANT JAUME - HEURES - A - MIX(5 | 2 - 6 | SANT JAUME - HEURES - D - MAS | INEFC_PAV-2_A |
| 14-03-2026 | 10:30 | SANT JAUME - HEURES - C - MAS | 10 - 6 | LESTONNAC - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 14-03-2026 | 12:00 | CLAVER - BLANC - MIX(9/2) | 4 - 12 | ALPICAT - LILA - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 14-03-2026 | 12:45 | CLAVER - BLAU - MIX(9/1) | 12 - 4 | ALPICAT - ROIG - FEM | INEFC_PAV-2_A |
|
| JORNADA 6 |
| 21-03-2026 | 09:00 | EPISCOPAL - TARONJA - MIX(7/1) | | SANT JAUME - HEURES - C - MAS | MATER_PAV-2 |
| 21-03-2026 | 09:30 | ALPICAT - LILA - FEM | TRIANGULAR | ALCARRAS CLUB VOLEI - TARONJA - MIX(5 | INEFC_PAV-2_A |
| 21-03-2026 | 09:30 | ALPICAT - LILA - FEM | TRIANGULAR | ALCARRAS CLUB VOLEI - TARONJA - MIX(5 | INEFC_PAV-2_A |
| 21-03-2026 | 10:00 | ALPICAT - NEGRE - FEM | TRIANGULAR | ALPICAT - LILA - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 21-03-2026 | 10:30 | ALPICAT - ROIG - FEM | | CLAVER - BLANC - MIX(9/2) | INEFC_PAV-2_A |
| 21-03-2026 | 10:30 | SANT JAUME - HEURES - B - FEM | | LESTONNAC - FEM | INEFC_PAV-2_C |
| 21-03-2026 | 11:15 | SANT JAUME - HEURES - B - FEM | | CLAVER - BLAU - MIX(9/1) | INEFC_PAV-2_A |
| 21-03-2026 | 12:00 | SANT JAUME - HEURES - D - MAS | | CLAVER - TARONJA - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 21-03-2026 | 12:45 | ESPIGA - MIX(13/1) | | ALPICAT - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 21-03-2026 | 12:45 | LESTONNAC - FEM | | SANT JAUME - HEURES - A - MIX(5 | INEFC_PAV-2_C |
| 21-03-2026 | 13:30 | MATER - MIX(5/1) | | CLAVER - VERD - FEM | INEFC_PAV-2_A |
|
| JORNADA 7 |
| 11-04-2026 | 09:00 | EPISCOPAL - TARONJA - MIX(7/1) | TRIANGULAR | ALPICAT - LILA - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 11-04-2026 | 09:30 | SANT JAUME - HEURES - B - FEM | TRIANGULAR | ALPICAT - LILA - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 11-04-2026 | 10:00 | SANT JAUME - HEURES - B - FEM | TRIANGULAR | EPISCOPAL - TARONJA - MIX(7/1) | INEFC_PAV-2_A |
| 11-04-2026 | 10:30 | SANT JAUME - HEURES - C - MAS | | CLAVER - BLANC - MIX(9/2) | INEFC_PAV-2_A |
| 11-04-2026 | 10:30 | ESPIGA - MIX(13/1) | | SANT JAUME - HEURES - D - MAS | INEFC_PAV-2_B |
| 11-04-2026 | 11:15 | SANT JAUME - HEURES - A - MIX(5 | | CLAVER - BLAU - MIX(9/1) | INEFC_PAV-2_A |
| 11-04-2026 | 11:30 | MATER - MIX(5/1) | | ALCARRAS CLUB VOLEI - TARONJA - MIX(5 | MATER_PAV-2 |
| 11-04-2026 | 12:00 | ALPICAT - NEGRE - FEM | | CLAVER - TARONJA - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 11-04-2026 | 12:45 | ALPICAT - BLANC - FEM | | CLAVER - VERD - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 11-04-2026 | 13:30 | LESTONNAC - FEM | | ALPICAT - ROIG - FEM | INEFC_PAV-2_B |
|
| JORNADA 8 |
| 18-04-2026 | 09:00 | SANT JAUME - HEURES - B - FEM | | LESTONNAC - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 18-04-2026 | 09:00 | MATER - MIX(5/1) | | ESPIGA - MIX(13/1) | INEFC_PAV-2_B |
| 18-04-2026 | 09:00 | CLAVER - BLAU - MIX(9/1) | | ALPICAT - NEGRE - FEM | INEFC_PAV-3 |
| 18-04-2026 | 09:45 | ALPICAT - LILA - FEM | | SANT JAUME - HEURES - C - MAS | INEFC_PAV-2_A |
| 18-04-2026 | 09:45 | CLAVER - TARONJA - FEM | | ALPICAT - BLANC - FEM | INEFC_PAV-3 |
| 18-04-2026 | 10:30 | ALCARRAS CLUB VOLEI - TARONJA - MIX(5 | | CLAVER - VERD - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 18-04-2026 | 11:15 | CLAVER - BLANC - MIX(9/2) | | SANT JAUME - HEURES - A - MIX(5 | INEFC_PAV-2_A |
| 18-04-2026 | 12:00 | ALPICAT - ROIG - FEM | TRIANGULAR | EPISCOPAL - TARONJA - MIX(7/1) | INEFC_PAV-2_A |
| 18-04-2026 | 12:30 | SANT JAUME - HEURES - D - MAS | TRIANGULAR | ALPICAT - ROIG - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 18-04-2026 | 13:00 | EPISCOPAL - TARONJA - MIX(7/1) | TRIANGULAR | SANT JAUME - HEURES - D - MAS | INEFC_PAV-2_A |
|