| JORNADA 1 |
| 07-02-2026 | 09:00 | MATER - MIX(7/1) | 6 - 2 | EPISCOPAL - BLAU - MIX(5/4) | INEFC_PAV-2_B |
| 07-02-2026 | 09:00 | CECELL - BLAU - FEM | 4 - 12 | CLAVER - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_C |
| 07-02-2026 | 09:45 | BALAFIA - NEGRE - MIX(5/9) | 2 - 6 | MATER - MIX(7/1) | INEFC_PAV-2_B |
| 07-02-2026 | 09:45 | CECELL - GROC - FEM | 12 - 4 | ALPICAT - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_C |
| 07-02-2026 | 10:00 | EPISCOPAL - BLAU - MIX(5/4) | 2 - 6 | BALAFIA - NEGRE - MIX(5/9) | INEFC_PAV-2_B |
| 07-02-2026 | 10:30 | CLAVER - VERD - MIX(8/2) | 12 - 4 | SAGRADA FAMILIA - VERD - MIX(13/1) | INEFC_PAV-2_B |
| 07-02-2026 | 10:30 | ALCARRAS CLUB VOLEI - VERD - MIX(4 | 4 - 12 | ALPICAT - LILA - FEM | INEFC_PAV-2_C |
| 07-02-2026 | 11:15 | CLAVER - ROIG - FEM | 12 - 4 | EPISCOPAL - TARONJA - MIX(6/2) | INEFC_PAV-2_B |
| 07-02-2026 | 11:15 | ALPICAT - ROIG - FEM | 10 - 6 | LESTONNAC - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_C |
| 07-02-2026 | 12:00 | CECELL - BLANC - FEM | 4 - 12 | CLAVER - TARONJA - MIX(6/2) | INEFC_PAV-2_B |
| 07-02-2026 | 12:00 | ALPICAT - NEGRE - FEM | 4 - 12 | SANT JAUME - HEURES - B - FEM | INEFC_PAV-2_C |
| 07-02-2026 | 12:45 | EL PALAU ANGLESOLA - MIX(8/2) | 4 - 12 | ALBATÀRREC - A - MIX(4/5) | INEFC_PAV-2_B |
| 07-02-2026 | 12:45 | CLAVER - BLAU - MIX(7/1) | 10 - 6 | SANT JAUME - HEURES - A - MIX(1 | INEFC_PAV-2_C |
| 07-02-2026 | 13:00 | CECELL - NEGRE - FEM | 4 - 12 | BALAFIA - VERD - MIX(6/7) | MATER_PAV-2 |
| 07-02-2026 | 13:30 | ESPIGA - MIX(11/2) | 4 - 12 | LESTONNAC - BLAU - FEM | INEFC_PAV-2_B |
|
| JORNADA 2 |
| 14-02-2026 | 09:00 | CLAVER - TARONJA - MIX(6/2) | 4 - 12 | CECELL - BLAU - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 14-02-2026 | 09:00 | BALAFIA - NEGRE - MIX(5/9) | 4 - 12 | ALPICAT - NEGRE - FEM | INEFC_PAV-2_C |
| 14-02-2026 | 09:45 | CECELL - GROC - FEM | 4 - 12 | CLAVER - VERD - MIX(8/2) | INEFC_PAV-2_B |
| 14-02-2026 | 09:45 | ALPICAT - BLANC - FEM | 4 - 12 | CLAVER - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_C |
| 14-02-2026 | 10:30 | SAGRADA FAMILIA - VERD - MIX(13/1) | 4 - 12 | CLAVER - ROIG - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 14-02-2026 | 10:30 | BALAFIA - VERD - MIX(6/7) | 4 - 12 | CLAVER - BLAU - MIX(7/1) | INEFC_PAV-2_C |
| 14-02-2026 | 10:30 | SANT JAUME - HEURES - B - FEM | 12 - 4 | ALCARRAS CLUB VOLEI - VERD - MIX(4 | MATER_PAV-2 |
| 14-02-2026 | 11:15 | EPISCOPAL - BLAU - MIX(5/4) | 2 - 6 | ALPICAT - ROIG - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 14-02-2026 | 11:15 | ALPICAT - LILA - FEM | 6 - 10 | EL PALAU ANGLESOLA - MIX(8/2) | INEFC_PAV-2_C |
| 14-02-2026 | 11:15 | EPISCOPAL - TARONJA - MIX(6/2) | 12 - 4 | CECELL - NEGRE - FEM | MATER_PAV-2 |
| 14-02-2026 | 11:45 | LESTONNAC - BLANC - FEM | 6 - 2 | EPISCOPAL - BLAU - MIX(5/4) | INEFC_PAV-2_B |
| 14-02-2026 | 12:00 | LESTONNAC - BLAU - FEM | 12 - 4 | MATER - MIX(7/1) | INEFC_PAV-2_C |
| 14-02-2026 | 12:00 | SANT JAUME - HEURES - A - MIX(1 | 12 - 4 | ESPIGA - MIX(11/2) | MATER_PAV-2 |
| 14-02-2026 | 12:15 | ALPICAT - ROIG - FEM | 2 - 6 | LESTONNAC - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 14-02-2026 | 12:45 | ALBATÀRREC - A - MIX(4/5) | 10 - 6 | CECELL - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_C |
|
| JORNADA 3 |
| 21-02-2026 | 09:00 | CLAVER - ROIG - FEM | 12 - 4 | ALPICAT - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 21-02-2026 | 09:45 | CECELL - NEGRE - FEM | 4 - 12 | CLAVER - VERD - MIX(8/2) | INEFC_PAV-2_B |
| 21-02-2026 | 09:45 | SANT JAUME - HEURES - A - MIX(1 | 12 - 4 | ALCARRAS CLUB VOLEI - VERD - MIX(4 | INEFC_PAV-2_C |
| 21-02-2026 | 10:30 | ALPICAT - ROIG - FEM | 6 - 10 | BALAFIA - VERD - MIX(6/7) | INEFC_PAV-2_B |
| 21-02-2026 | 10:30 | ALPICAT - NEGRE - FEM | 4 - 12 | LESTONNAC - BLAU - FEM | INEFC_PAV-2_C |
| 21-02-2026 | 11:15 | CLAVER - BLANC - FEM | 12 - 4 | ALPICAT - LILA - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 21-02-2026 | 11:15 | CECELL - BLANC - FEM | 10 - 6 | BALAFIA - NEGRE - MIX(5/9) | INEFC_PAV-2_C |
| 21-02-2026 | 12:00 | EL PALAU ANGLESOLA - MIX(8/2) | 12 - 4 | LESTONNAC - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 21-02-2026 | 12:00 | CECELL - BLAU - FEM | 6 - 10 | SANT JAUME - HEURES - B - FEM | INEFC_PAV-2_C |
| 21-02-2026 | 13:30 | CLAVER - TARONJA - MIX(6/2) | 10 - 6 | ALBATÀRREC - A - MIX(4/5) | INEFC_PAV-2_B |
| 21-02-2026 | 13:30 | CLAVER - BLAU - MIX(7/1) | 12 - 4 | CECELL - GROC - FEM | INEFC_PAV-2_C |
| 21-02-2026 | 09:00 | MATER - MIX(7/1) | | EPISCOPAL - TARONJA - MIX(6/2) | MAGRANERS_PAV_1 |
| 21-02-2026 | 11:45 | ESPIGA - MIX(11/2) | | SAGRADA FAMILIA - VERD - MIX(13/1) | MAGRANERS_PAV_2 |
|
| JORNADA 4 |
| 07-03-2026 | 09:00 | MATER - MIX(7/1) | 2 - 6 | CECELL - BLAU - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 07-03-2026 | 09:00 | BALAFIA - VERD - MIX(6/7) | 4 - 12 | LESTONNAC - BLAU - FEM | INEFC_PAV-2_C |
| 07-03-2026 | 09:30 | EL PALAU ANGLESOLA - MIX(8/2) | 2 - 6 | CECELL - BLAU - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 07-03-2026 | 09:45 | CECELL - GROC - FEM | 12 - 4 | BALAFIA - NEGRE - MIX(5/9) | INEFC_PAV-2_C |
| 07-03-2026 | 10:30 | SANT JAUME - HEURES - A - MIX(1 | 12 - 4 | ALPICAT - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 07-03-2026 | 10:30 | CECELL - NEGRE - FEM | 4 - 12 | ALBATÀRREC - A - MIX(4/5) | INEFC_PAV-2_C |
| 07-03-2026 | 11:15 | CLAVER - VERD - MIX(8/2) | 4 - 12 | SANT JAUME - HEURES - B - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 07-03-2026 | 11:15 | ESPIGA - MIX(11/2) | 4 - 12 | CLAVER - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_C |
| 07-03-2026 | 12:00 | SAGRADA FAMILIA - VERD - MIX(13/1) | 10 - 6 | LESTONNAC - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 07-03-2026 | 12:00 | CLAVER - ROIG - FEM | 12 - 4 | ALPICAT - LILA - FEM | INEFC_PAV-2_C |
| 07-03-2026 | 12:45 | ALPICAT - ROIG - FEM | 4 - 12 | CECELL - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 07-03-2026 | 12:45 | EPISCOPAL - TARONJA - MIX(6/2) | 4 - 12 | CLAVER - TARONJA - MIX(6/2) | INEFC_PAV-2_C |
| 07-03-2026 | 12:45 | ALPICAT - NEGRE - FEM | 12 - 4 | ALCARRAS CLUB VOLEI - VERD - MIX(4 | MATER_PAV-1 |
| 07-03-2026 | 13:30 | CLAVER - BLAU - MIX(7/1) | 12 - 4 | EPISCOPAL - BLAU - MIX(5/4) | INEFC_PAV-2_C |
| 07-03-2026 | 10:00 | EL PALAU ANGLESOLA - MIX(8/2) | TRIANGULAR | MATER - MIX(7/1) | INEFC_PAV-2_B |
|
| JORNADA 5 |
| 14-03-2026 | 09:00 | CLAVER - TARONJA - MIX(6/2) | 12 - 4 | ESPIGA - MIX(11/2) | INEFC_PAV-2_C |
| 14-03-2026 | 09:45 | LESTONNAC - BLANC - FEM | 12 - 4 | CECELL - GROC - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 14-03-2026 | 10:30 | SANT JAUME - HEURES - A - MIX(1 | 12 - 4 | BALAFIA - VERD - MIX(6/7) | INEFC_PAV-2_B |
| 14-03-2026 | 10:30 | CECELL - BLAU - FEM | 12 - 4 | ALPICAT - ROIG - FEM | INEFC_PAV-2_C |
| 14-03-2026 | 10:30 | ALPICAT - LILA - FEM | 12 - 4 | CECELL - NEGRE - FEM | MATER_PAV-2 |
| 14-03-2026 | 11:15 | LESTONNAC - BLAU - FEM | 12 - 4 | EPISCOPAL - TARONJA - MIX(6/2) | INEFC_PAV-2_A |
| 14-03-2026 | 11:15 | CECELL - BLANC - FEM | 2 - 6 | SANT JAUME - HEURES - B - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 14-03-2026 | 11:15 | EPISCOPAL - BLAU - MIX(5/4) | 6 - 10 | SAGRADA FAMILIA - VERD - MIX(13/1) | INEFC_PAV-2_C |
| 14-03-2026 | 11:15 | EL PALAU ANGLESOLA - MIX(8/2) | 12 - 4 | ALPICAT - NEGRE - FEM | MATER_PAV-2 |
| 14-03-2026 | 11:45 | CECELL - BLANC - FEM | 2 - 6 | CLAVER - ROIG - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 14-03-2026 | 12:00 | CLAVER - BLANC - FEM | 12 - 4 | MATER - MIX(7/1) | INEFC_PAV-2_C |
| 14-03-2026 | 12:00 | ALPICAT - BLANC - FEM | 4 - 12 | ALCARRAS CLUB VOLEI - VERD - MIX(4 | MATER_PAV-2 |
| 14-03-2026 | 12:15 | SANT JAUME - HEURES - B - FEM | 2 - 6 | CLAVER - ROIG - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 14-03-2026 | 12:40 | MATER - MIX(7/1) | 6 - 2 | EPISCOPAL - BLAU - MIX(5/4) | INEFC_PAV-2_B |
| 14-03-2026 | 12:45 | ALBATÀRREC - A - MIX(4/5) | 4 - 12 | CLAVER - BLAU - MIX(7/1) | INEFC_PAV-2_C |
| 14-03-2026 | 13:05 | EPISCOPAL - BLAU - MIX(5/4) | 2 - 6 | EPISCOPAL - TARONJA - MIX(6/2) | INEFC_PAV-2_B |
| 14-03-2026 | 13:30 | BALAFIA - NEGRE - MIX(5/9) | 10 - 6 | CLAVER - VERD - MIX(8/2) | INEFC_PAV-2_A |
| 14-03-2026 | 13:30 | EPISCOPAL - TARONJA - MIX(6/2) | 2 - 6 | MATER - MIX(7/1) | INEFC_PAV-2_B |
|
| JORNADA 6 |
| 21-03-2026 | 09:00 | CLAVER - VERD - MIX(8/2) | TRIANGULAR | LESTONNAC - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 21-03-2026 | 09:00 | BALAFIA - VERD - MIX(6/7) | | ALPICAT - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_C |
| 21-03-2026 | 09:30 | ALBATÀRREC - A - MIX(4/5) | TRIANGULAR | CLAVER - VERD - MIX(8/2) | INEFC_PAV-2_B |
| 21-03-2026 | 09:45 | ALPICAT - NEGRE - FEM | | CECELL - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_C |
| 21-03-2026 | 09:45 | CECELL - GROC - FEM | | EPISCOPAL - BLAU - MIX(5/4) | MATER_PAV-2 |
| 21-03-2026 | 10:00 | ALBATÀRREC - A - MIX(4/5) | TRIANGULAR | LESTONNAC - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 21-03-2026 | 10:30 | CLAVER - ROIG - FEM | | BALAFIA - NEGRE - MIX(5/9) | INEFC_PAV-2_B |
| 21-03-2026 | 10:30 | CECELL - NEGRE - FEM | | SANT JAUME - HEURES - B - FEM | MATER_PAV-2 |
| 21-03-2026 | 11:15 | CLAVER - BLAU - MIX(7/1) | | ALPICAT - LILA - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 21-03-2026 | 11:15 | ALPICAT - ROIG - FEM | | CLAVER - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_C |
| 21-03-2026 | 11:15 | EPISCOPAL - TARONJA - MIX(6/2) | | SANT JAUME - HEURES - A - MIX(1 | MATER_PAV-2 |
| 21-03-2026 | 12:00 | MATER - MIX(7/1) | | CLAVER - TARONJA - MIX(6/2) | INEFC_PAV-2_B |
| 21-03-2026 | 12:00 | CECELL - BLAU - FEM | | ESPIGA - MIX(11/2) | INEFC_PAV-2_C |
| 21-03-2026 | 12:00 | ALCARRAS CLUB VOLEI - VERD - MIX(4 | | EL PALAU ANGLESOLA - MIX(8/2) | MATER_PAV-2 |
| 21-03-2026 | 12:45 | SAGRADA FAMILIA - VERD - MIX(13/1) | | LESTONNAC - BLAU - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 21-03-2026 | 13:30 | ESPIGA - MIX(11/2) | | SAGRADA FAMILIA - VERD - MIX(13/1) | INEFC_PAV-2_B |
|
| JORNADA 7 |
| 11-04-2026 | 09:00 | SANT JAUME - HEURES - A - MIX(1 | TRIANGULAR | SAGRADA FAMILIA - VERD - MIX(13/1) | INEFC_PAV-2_B |
| 11-04-2026 | 09:00 | ALPICAT - BLANC - FEM | | EL PALAU ANGLESOLA - MIX(8/2) | INEFC_PAV-2_C |
| 11-04-2026 | 09:30 | CLAVER - BLANC - FEM | TRIANGULAR | SAGRADA FAMILIA - VERD - MIX(13/1) | INEFC_PAV-2_B |
| 11-04-2026 | 09:45 | CECELL - BLAU - FEM | | ALPICAT - NEGRE - FEM | INEFC_PAV-2_C |
| 11-04-2026 | 10:00 | CLAVER - BLANC - FEM | TRIANGULAR | SANT JAUME - HEURES - A - MIX(1 | INEFC_PAV-2_B |
| 11-04-2026 | 10:00 | BALAFIA - VERD - MIX(6/7) | | EPISCOPAL - TARONJA - MIX(6/2) | MATER_PAV-2 |
| 11-04-2026 | 10:30 | CECELL - BLANC - FEM | | ALCARRAS CLUB VOLEI - VERD - MIX(4 | INEFC_PAV-2_C |
| 11-04-2026 | 10:45 | BALAFIA - NEGRE - MIX(5/9) | | CECELL - NEGRE - FEM | MATER_PAV-2 |
| 11-04-2026 | 11:15 | EPISCOPAL - BLAU - MIX(5/4) | | CLAVER - VERD - MIX(8/2) | INEFC_PAV-2_B |
| 11-04-2026 | 11:15 | SANT JAUME - HEURES - B - FEM | | CLAVER - BLAU - MIX(7/1) | INEFC_PAV-2_C |
| 11-04-2026 | 12:00 | LESTONNAC - BLANC - FEM | | CLAVER - ROIG - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 11-04-2026 | 12:00 | ALPICAT - LILA - FEM | | ESPIGA - MIX(11/2) | INEFC_PAV-2_C |
| 11-04-2026 | 12:45 | LESTONNAC - BLAU - FEM | | CECELL - GROC - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 11-04-2026 | 12:45 | ALBATÀRREC - A - MIX(4/5) | | MATER - MIX(7/1) | INEFC_PAV-2_C |
| 11-04-2026 | 13:30 | CLAVER - TARONJA - MIX(6/2) | | ALPICAT - ROIG - FEM | INEFC_PAV-2_A |
|
| JORNADA 8 |
| 14-04-2026 | 15:30 | CLAVER - ROIG - FEM | TRIANGULAR | CLAVER - BLANC - FEM | CLAVER |
| 14-04-2026 | 16:00 | CLAVER - BLAU - MIX(7/1) | TRIANGULAR | CLAVER - ROIG - FEM | CLAVER |
| 14-04-2026 | 16:30 | CLAVER - BLAU - MIX(7/1) | TRIANGULAR | CLAVER - BLANC - FEM | CLAVER |
|
| JORNADA 9 |
| 18-04-2026 | 09:45 | CLAVER - VERD - MIX(8/2) | | LESTONNAC - BLAU - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 18-04-2026 | 09:45 | EPISCOPAL - BLAU - MIX(5/4) | | BALAFIA - NEGRE - MIX(5/9) | INEFC_PAV-2_C |
| 18-04-2026 | 10:30 | CECELL - NEGRE - FEM | | LESTONNAC - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 18-04-2026 | 10:30 | SAGRADA FAMILIA - VERD - MIX(13/1) | | BALAFIA - VERD - MIX(6/7) | INEFC_PAV-2_C |
| 18-04-2026 | 11:15 | MATER - MIX(7/1) | | ALPICAT - LILA - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 18-04-2026 | 11:15 | ESPIGA - MIX(11/2) | | SANT JAUME - HEURES - B - FEM | INEFC_PAV-2_C |
| 18-04-2026 | 12:00 | ALPICAT - ROIG - FEM | | ALBATÀRREC - A - MIX(4/5) | INEFC_PAV-2_B |
| 18-04-2026 | 12:00 | CECELL - GROC - FEM | | SANT JAUME - HEURES - A - MIX(1 | INEFC_PAV-2_C |
| 18-04-2026 | 12:45 | EL PALAU ANGLESOLA - MIX(8/2) | | CECELL - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 18-04-2026 | 12:45 | ALCARRAS CLUB VOLEI - VERD - MIX(4 | | CECELL - BLAU - FEM | INEFC_PAV-2_C |
| 18-04-2026 | 13:30 | CLAVER - TARONJA - MIX(6/2) | | ALPICAT - NEGRE - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 18-04-2026 | 13:30 | EPISCOPAL - TARONJA - MIX(6/2) | | ALPICAT - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_C |
|