| JORNADA 1 |
| 07-11-2026 | 09:30 | CLAVER - TARONJA - MIX(2/8) | 4 - 12 | PAISOS CATALANS AFA - BLAU - MIX(3 | CAPPONT_PAV-1 |
| 07-11-2026 | 10:30 | SEROS, C.B. - MIX(4/4) (ECS) | 6 - 2 | GODAS - LILA - FEM | CAPPONT_PAV-1 |
| 07-11-2026 | 11:00 | GODAS - GROC - MAS | 6 - 2 | GODAS - LILA - FEM | CAPPONT_PAV-1 |
| 07-11-2026 | 11:30 | SEROS, C.B. - MIX(4/4) (ECS) | 2 - 6 | GODAS - GROC - MAS | CAPPONT_PAV-1 |
| 07-11-2026 | 11:30 | RIU SEGRE - MIX(8/4) (ECS) | 4 - 12 | GODAS - BLAU - MAS | CAPPONT_PAV-2 |
|
| JORNADA 2 |
| 14-11-2026 | 09:30 | PAISOS CATALANS AFA - BLAU - MIX(3 | 10 - 6 | GODAS - GROC - MAS | CAPPONT_PAV-1 |
| 14-11-2026 | 09:30 | RIU SEGRE - MIX(8/4) (ECS) | 6 - 10 | SEROS, C.B. - MIX(4/4) (ECS) | CAPPONT_PAV-2 |
| 14-11-2026 | 10:30 | GODAS - BLAU - MAS | 12 - 4 | CLAVER - TARONJA - MIX(2/8) | CAPPONT_PAV-2 |
| 14-11-2026 | 11:30 | CB BALAGUER - MIX(1/7) | 12 - 4 | GODAS - LILA - FEM | CAPPONT_PAV-2 |
|
| JORNADA 3 |
| 21-11-2026 | 09:30 | GODAS - BLAU - MAS | | CB BALAGUER - MIX(1/7) | CAPPONT_PAV-2 |
| 21-11-2026 | 10:30 | RIU SEGRE - MIX(8/4) (ECS) | | GODAS - LILA - FEM | CAPPONT_PAV-2 |
| 21-11-2026 | 11:30 | PAISOS CATALANS AFA - BLAU - MIX(3 | | SEROS, C.B. - MIX(4/4) (ECS) | CAPPONT_PAV-2 |
| 21-11-2026 | 12:00 | GODAS - GROC - MAS | | CLAVER - TARONJA - MIX(2/8) | CAPPONT_PAV-1 |
|
| JORNADA 4 |
| 12-12-2026 | 09:30 | SEROS, C.B. - MIX(4/4) (ECS) | | GODAS - LILA - FEM | CAPPONT_PAV-2 |
| 12-12-2026 | 10:30 | GODAS - GROC - MAS | | CB BALAGUER - MIX(1/7) | CAPPONT_PAV-2 |
| 12-12-2026 | 11:30 | RIU SEGRE - MIX(8/4) (ECS) | | GODAS - BLAU - MAS | CAPPONT_PAV-2 |
| 12-12-2026 | 12:00 | PAISOS CATALANS AFA - BLAU - MIX(3 | | CLAVER - TARONJA - MIX(2/8) | CAPPONT_PAV-1 |
|
| JORNADA 5 |
| 19-12-2026 | 09:30 | PAISOS CATALANS AFA - BLAU - MIX(3 | | SEROS, C.B. - MIX(4/4) (ECS) | CAPPONT_PAV-2 |
| 19-12-2026 | 10:30 | GODAS - GROC - MAS | | CLAVER - TARONJA - MIX(2/8) | CAPPONT_PAV-2 |
| 19-12-2026 | 11:30 | GODAS - LILA - FEM | | RIU SEGRE - MIX(8/4) (ECS) | CAPPONT_PAV-1 |
| 19-12-2026 | 11:30 | GODAS - BLAU - MAS | | CB BALAGUER - MIX(1/7) | CAPPONT_PAV-2 |
|
| JORNADA 6 |
| 09-01-2027 | 09:30 | GODAS - GROC - MAS | | RIU SEGRE - MIX(8/4) (ECS) | CAPPONT_PAV-2 |
| 09-01-2027 | 10:30 | SEROS, C.B. - MIX(4/4) (ECS) | | GODAS - BLAU - MAS | CAPPONT_PAV-2 |
| 09-01-2027 | 11:30 | CLAVER - TARONJA - MIX(2/8) | | CB BALAGUER - MIX(1/7) | CAPPONT_PAV-1 |
| 09-01-2027 | 11:30 | PAISOS CATALANS AFA - BLAU - MIX(3 | | GODAS - LILA - FEM | CAPPONT_PAV-2 |
|
| JORNADA 7 |
| 16-01-2027 | 09:30 | PAISOS CATALANS AFA - BLAU - MIX(3 | | CB BALAGUER - MIX(1/7) | CAPPONT_PAV-1 |
| 16-01-2027 | 09:30 | GODAS - LILA - FEM | | GODAS - BLAU - MAS | CAPPONT_PAV-2 |
| 16-01-2027 | 10:30 | CLAVER - TARONJA - MIX(2/8) | | RIU SEGRE - MIX(8/4) (ECS) | CAPPONT_PAV-2 |
| 16-01-2027 | 11:30 | SEROS, C.B. - MIX(4/4) (ECS) | | GODAS - GROC - MAS | CAPPONT_PAV-2 |
|
| JORNADA 8 |
| 23-01-2027 | 09:00 | GODAS - LILA - FEM | | GODAS - GROC - MAS | CAPPONT_PAV-2 |
| 23-01-2027 | 10:00 | CLAVER - TARONJA - MIX(2/8) | | SEROS, C.B. - MIX(4/4) (ECS) | CAPPONT_PAV-2 |
| 23-01-2027 | 11:00 | CB BALAGUER - MIX(1/7) | | RIU SEGRE - MIX(8/4) (ECS) | CAPPONT_PAV-1 |
| 23-01-2027 | 11:00 | PAISOS CATALANS AFA - BLAU - MIX(3 | | GODAS - BLAU - MAS | CAPPONT_PAV-2 |
|
| JORNADA 9 |
| 06-02-2027 | 09:00 | GODAS - GROC - MAS | | GODAS - BLAU - MAS | CAPPONT_PAV-2 |
| 06-02-2027 | 10:00 | CLAVER - TARONJA - MIX(2/8) | | GODAS - LILA - FEM | CAPPONT_PAV-2 |
| 06-02-2027 | 11:00 | RIU SEGRE - MIX(8/4) (ECS) | | PAISOS CATALANS AFA - BLAU - MIX(3 | CAPPONT_PAV-1 |
| 06-02-2027 | 11:00 | SEROS, C.B. - MIX(4/4) (ECS) | | CB BALAGUER - MIX(1/7) | CAPPONT_PAV-2 |
|
| JORNADA 10 |
| 13-02-2027 | 09:00 | GODAS - GROC - MAS | | PAISOS CATALANS AFA - BLAU - MIX(3 | CAPPONT_PAV-1 |
| 13-02-2027 | 09:00 | CLAVER - TARONJA - MIX(2/8) | | GODAS - BLAU - MAS | CAPPONT_PAV-2 |
| 13-02-2027 | 10:00 | SEROS, C.B. - MIX(4/4) (ECS) | | RIU SEGRE - MIX(8/4) (ECS) | CAPPONT_PAV-2 |
| 13-02-2027 | 11:00 | GODAS - LILA - FEM | | CB BALAGUER - MIX(1/7) | CAPPONT_PAV-2 |
|
| JORNADA 11 |
| 20-02-2027 | 09:00 | GODAS - LILA - FEM | | RIU SEGRE - MIX(8/4) (ECS) | CAPPONT_PAV-2 |
| 20-02-2027 | 10:00 | CLAVER - TARONJA - MIX(2/8) | | GODAS - GROC - MAS | CAPPONT_PAV-2 |
| 20-02-2027 | 11:00 | SEROS, C.B. - MIX(4/4) (ECS) | | PAISOS CATALANS AFA - BLAU - MIX(3 | CAPPONT_PAV-1 |
| 20-02-2027 | 11:00 | CB BALAGUER - MIX(1/7) | | GODAS - BLAU - MAS | CAPPONT_PAV-2 |
|
| JORNADA 12 |
| 06-03-2027 | 09:00 | CLAVER - TARONJA - MIX(2/8) | | PAISOS CATALANS AFA - BLAU - MIX(3 | CAPPONT_PAV-1 |
| 06-03-2027 | 09:00 | CB BALAGUER - MIX(1/7) | | GODAS - GROC - MAS | CAPPONT_PAV-2 |
| 06-03-2027 | 10:00 | GODAS - LILA - FEM | | SEROS, C.B. - MIX(4/4) (ECS) | CAPPONT_PAV-2 |
| 06-03-2027 | 11:00 | GODAS - BLAU - MAS | | RIU SEGRE - MIX(8/4) (ECS) | CAPPONT_PAV-2 |
|
| JORNADA 13 |
| 13-03-2027 | 09:00 | GODAS - BLAU - MAS | | SEROS, C.B. - MIX(4/4) (ECS) | CAPPONT_PAV-2 |
| 13-03-2027 | 10:00 | CB BALAGUER - MIX(1/7) | | CLAVER - TARONJA - MIX(2/8) | CAPPONT_PAV-2 |
| 13-03-2027 | 11:00 | GODAS - LILA - FEM | | PAISOS CATALANS AFA - BLAU - MIX(3 | CAPPONT_PAV-1 |
| 13-03-2027 | 11:00 | RIU SEGRE - MIX(8/4) (ECS) | | GODAS - GROC - MAS | CAPPONT_PAV-2 |
|
| JORNADA 14 |
| 20-03-2027 | 09:00 | GODAS - BLAU - MAS | | GODAS - LILA - FEM | CAPPONT_PAV-2 |
| 20-03-2027 | 10:00 | GODAS - GROC - MAS | | SEROS, C.B. - MIX(4/4) (ECS) | CAPPONT_PAV-2 |
| 20-03-2027 | 11:00 | CB BALAGUER - MIX(1/7) | | PAISOS CATALANS AFA - BLAU - MIX(3 | CAPPONT_PAV-1 |
| 20-03-2027 | 11:00 | RIU SEGRE - MIX(8/4) (ECS) | | CLAVER - TARONJA - MIX(2/8) | CAPPONT_PAV-2 |
|
| JORNADA 15 |
| 03-04-2027 | 09:00 | GODAS - BLAU - MAS | | PAISOS CATALANS AFA - BLAU - MIX(3 | CAPPONT_PAV-1 |
| 03-04-2027 | 09:00 | RIU SEGRE - MIX(8/4) (ECS) | | CB BALAGUER - MIX(1/7) | CAPPONT_PAV-2 |
| 03-04-2027 | 10:00 | GODAS - GROC - MAS | | GODAS - LILA - FEM | CAPPONT_PAV-2 |
| 03-04-2027 | 11:00 | SEROS, C.B. - MIX(4/4) (ECS) | | CLAVER - TARONJA - MIX(2/8) | CAPPONT_PAV-2 |
|
| JORNADA 16 |
| 10-04-2027 | 09:00 | PAISOS CATALANS AFA - BLAU - MIX(3 | | RIU SEGRE - MIX(8/4) (ECS) | CAPPONT_PAV-1 |
| 10-04-2027 | 09:00 | GODAS - BLAU - MAS | | GODAS - GROC - MAS | CAPPONT_PAV-2 |
| 10-04-2027 | 10:00 | CB BALAGUER - MIX(1/7) | | SEROS, C.B. - MIX(4/4) (ECS) | CAPPONT_PAV-2 |
| 10-04-2027 | 11:00 | GODAS - LILA - FEM | | CLAVER - TARONJA - MIX(2/8) | CAPPONT_PAV-2 |
|
| JORNADA 17 |
| 17-04-2027 | 09:00 | GODAS - BLAU - MAS | | CLAVER - TARONJA - MIX(2/8) | CAPPONT_PAV-2 |
| 17-04-2027 | 10:00 | CB BALAGUER - MIX(1/7) | | GODAS - LILA - FEM | CAPPONT_PAV-2 |
| 17-04-2027 | 11:00 | PAISOS CATALANS AFA - BLAU - MIX(3 | | GODAS - GROC - MAS | CAPPONT_PAV-1 |
| 17-04-2027 | 11:00 | RIU SEGRE - MIX(8/4) (ECS) | | SEROS, C.B. - MIX(4/4) (ECS) | CAPPONT_PAV-2 |
|