| JORNADA 1 |
| 08-11-2025 | 09:00 | ALPICAT - NEGRE - FEM | | ESPIGA - MIX(7/1) | INEFC_PAV-2_B |
| 08-11-2025 | 09:00 | CECELL - NEGRE - FEM | TRIANGULAR | CLAVER - BLAU - MIX(7/1) | INEFC_PAV-2_C |
| 08-11-2025 | 09:30 | CLAVER - BLAU - MIX(7/1) | TRIANGULAR | SANT JAUME - HEURES - A - MIX(2 | INEFC_PAV-2_C |
| 08-11-2025 | 09:45 | SANT JAUME - HEURES - B - FEM | | CLAVER - VERD - MIX(7/2) | INEFC_PAV-2_B |
| 08-11-2025 | 10:00 | SANT JAUME - HEURES - A - MIX(2 | TRIANGULAR | CECELL - NEGRE - FEM | INEFC_PAV-2_C |
| 08-11-2025 | 10:30 | ALBATÀRREC - A - MIX(4/5) | | ALPICAT - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 08-11-2025 | 10:30 | EL PALAU ANGLESOLA - MIX(5/1) | | CECELL - GROC - MAS | INEFC_PAV-2_C |
| 08-11-2025 | 11:15 | EPISCOPAL - TARONJA - MIX(6/3) | | CLAVER - TARONJA - MIX(5/2) | INEFC_PAV-2_B |
| 08-11-2025 | 11:15 | LESTONNAC - FEM | | ALPICAT - LILA - FEM | INEFC_PAV-2_C |
| 08-11-2025 | 12:00 | CECELL - BLANC - FEM | | CLAVER - ROIG - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 08-11-2025 | 12:00 | CECELL - BLAU - FEM | | ALPICAT - ROIG - FEM | INEFC_PAV-2_C |
| 08-11-2025 | 12:45 | BALAFIA - VERD - MIX(3/5) | | CLAVER - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 08-11-2025 | 12:45 | SAGRADA FAMILIA - VERD - MIX(10/1) | | EPISCOPAL - BLAU - MIX(5/3) | INEFC_PAV-2_C |
| 08-11-2025 | 13:30 | MATER - MIX(5/1) | | BALAFIA - NEGRE - MIX(3/6) | INEFC_PAV-2_C |
|
| JORNADA 2 |
| 15-11-2025 | 09:00 | ALPICAT - BLANC - FEM | | EL PALAU ANGLESOLA - MIX(5/1) | INEFC_PAV-2_B |
| 15-11-2025 | 09:00 | CECELL - GROC - MAS | TRIANGULAR | ALBATÀRREC - A - MIX(4/5) | INEFC_PAV-2_C |
| 15-11-2025 | 09:30 | ALPICAT - LILA - FEM | TRIANGULAR | CECELL - GROC - MAS | INEFC_PAV-2_C |
| 15-11-2025 | 09:45 | CECELL - NEGRE - FEM | | CLAVER - BLAU - MIX(7/1) | INEFC_PAV-2_B |
| 15-11-2025 | 10:00 | ALPICAT - LILA - FEM | TRIANGULAR | ALBATÀRREC - A - MIX(4/5) | INEFC_PAV-2_C |
| 15-11-2025 | 10:30 | CLAVER - ROIG - FEM | | SANT JAUME - HEURES - B - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 15-11-2025 | 10:30 | EPISCOPAL - BLAU - MIX(5/3) | | MATER - MIX(5/1) | INEFC_PAV-2_C |
| 15-11-2025 | 11:15 | CLAVER - BLANC - FEM | | LESTONNAC - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 15-11-2025 | 11:15 | SANT JAUME - HEURES - A - MIX(2 | | SAGRADA FAMILIA - VERD - MIX(10/1) | INEFC_PAV-2_C |
| 15-11-2025 | 12:00 | CLAVER - VERD - MIX(7/2) | | EPISCOPAL - TARONJA - MIX(6/3) | INEFC_PAV-2_B |
| 15-11-2025 | 12:00 | ALPICAT - ROIG - FEM | | CECELL - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_C |
| 15-11-2025 | 12:45 | ALPICAT - NEGRE - FEM | | CECELL - BLAU - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 15-11-2025 | 12:45 | ESPIGA - MIX(7/1) | | BALAFIA - NEGRE - MIX(3/6) | INEFC_PAV-2_C |
| 15-11-2025 | 13:30 | CLAVER - TARONJA - MIX(5/2) | | BALAFIA - VERD - MIX(3/5) | INEFC_PAV-2_C |
|
| JORNADA 3 |
| 22-11-2025 | 09:00 | EPISCOPAL - TARONJA - MIX(6/3) | TRIANGULAR | CLAVER - ROIG - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 22-11-2025 | 09:00 | CECELL - BLAU - FEM | | ESPIGA - MIX(7/1) | INEFC_PAV-2_C |
| 22-11-2025 | 09:30 | ALPICAT - BLANC - FEM | TRIANGULAR | CLAVER - ROIG - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 22-11-2025 | 09:45 | CECELL - BLANC - FEM | | ALPICAT - NEGRE - FEM | INEFC_PAV-2_C |
| 22-11-2025 | 10:00 | ALPICAT - BLANC - FEM | TRIANGULAR | EPISCOPAL - TARONJA - MIX(6/3) | INEFC_PAV-2_B |
| 22-11-2025 | 10:30 | MATER - MIX(5/1) | | SANT JAUME - HEURES - A - MIX(2 | INEFC_PAV-2_B |
| 22-11-2025 | 10:30 | BALAFIA - NEGRE - MIX(3/6) | | EPISCOPAL - BLAU - MIX(5/3) | INEFC_PAV-2_C |
| 22-11-2025 | 11:15 | SANT JAUME - HEURES - B - FEM | | ALPICAT - ROIG - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 22-11-2025 | 11:15 | ALBATÀRREC - A - MIX(4/5) | | CLAVER - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_C |
| 22-11-2025 | 12:00 | BALAFIA - VERD - MIX(3/5) | | CLAVER - VERD - MIX(7/2) | INEFC_PAV-2_B |
| 22-11-2025 | 12:00 | CLAVER - BLAU - MIX(7/1) | | CECELL - GROC - MAS | INEFC_PAV-2_C |
| 22-11-2025 | 12:45 | EL PALAU ANGLESOLA - MIX(5/1) | | ALPICAT - LILA - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 22-11-2025 | 12:45 | SAGRADA FAMILIA - VERD - MIX(10/1) | | CECELL - NEGRE - FEM | INEFC_PAV-2_C |
| 22-11-2025 | 13:30 | LESTONNAC - FEM | | CLAVER - TARONJA - MIX(5/2) | INEFC_PAV-2_B |
|
| JORNADA 4 |
| 13-12-2025 | 09:00 | SANT JAUME - HEURES - B - FEM | | ALPICAT - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 13-12-2025 | 09:00 | ALBATÀRREC - A - MIX(4/5) | | EPISCOPAL - BLAU - MIX(5/3) | INEFC_PAV-2_C |
| 13-12-2025 | 09:45 | MATER - MIX(5/1) | TRIANGULAR | ALPICAT - NEGRE - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 13-12-2025 | 09:45 | BALAFIA - VERD - MIX(3/5) | | CECELL - NEGRE - FEM | INEFC_PAV-2_C |
| 13-12-2025 | 10:15 | ALPICAT - NEGRE - FEM | TRIANGULAR | CLAVER - TARONJA - MIX(5/2) | INEFC_PAV-2_B |
| 13-12-2025 | 10:30 | EPISCOPAL - TARONJA - MIX(6/3) | | CECELL - GROC - MAS | INEFC_PAV-2_C |
| 13-12-2025 | 10:45 | CLAVER - TARONJA - MIX(5/2) | TRIANGULAR | MATER - MIX(5/1) | INEFC_PAV-2_B |
| 13-12-2025 | 11:15 | CECELL - BLANC - FEM | | ALPICAT - LILA - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 13-12-2025 | 11:15 | SAGRADA FAMILIA - VERD - MIX(10/1) | | CLAVER - BLAU - MIX(7/1) | INEFC_PAV-2_C |
| 13-12-2025 | 12:00 | CECELL - BLAU - FEM | | CLAVER - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 13-12-2025 | 12:00 | LESTONNAC - FEM | | SANT JAUME - HEURES - A - MIX(2 | INEFC_PAV-2_C |
| 13-12-2025 | 12:45 | CLAVER - ROIG - FEM | | ESPIGA - MIX(7/1) | INEFC_PAV-2_B |
| 13-12-2025 | 12:45 | EL PALAU ANGLESOLA - MIX(5/1) | | BALAFIA - NEGRE - MIX(3/6) | INEFC_PAV-2_C |
| 13-12-2025 | 13:30 | ALPICAT - ROIG - FEM | | CLAVER - VERD - MIX(7/2) | INEFC_PAV-2_B |
|
| JORNADA 5 |
| 10-01-2026 | 09:00 | CLAVER - BLANC - FEM | | CECELL - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 10-01-2026 | 09:00 | BALAFIA - NEGRE - MIX(3/6) | TRIANGULAR | SANT JAUME - HEURES - B - FEM | INEFC_PAV-2_C |
| 10-01-2026 | 09:30 | ALPICAT - LILA - FEM | TRIANGULAR | SANT JAUME - HEURES - B - FEM | INEFC_PAV-2_C |
| 10-01-2026 | 09:45 | ESPIGA - MIX(7/1) | | SAGRADA FAMILIA - VERD - MIX(10/1) | INEFC_PAV-2_B |
| 10-01-2026 | 10:00 | BALAFIA - NEGRE - MIX(3/6) | TRIANGULAR | ALPICAT - LILA - FEM | INEFC_PAV-2_C |
| 10-01-2026 | 10:30 | CLAVER - TARONJA - MIX(5/2) | | CECELL - BLAU - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 10-01-2026 | 10:30 | CECELL - GROC - MAS | | BALAFIA - VERD - MIX(3/5) | INEFC_PAV-2_C |
| 10-01-2026 | 11:15 | ALPICAT - BLANC - FEM | | EPISCOPAL - TARONJA - MIX(6/3) | INEFC_PAV-2_B |
| 10-01-2026 | 11:15 | MATER - MIX(5/1) | | CLAVER - BLAU - MIX(7/1) | INEFC_PAV-2_C |
| 10-01-2026 | 12:00 | CLAVER - VERD - MIX(7/2) | | ALPICAT - NEGRE - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 10-01-2026 | 12:00 | SANT JAUME - HEURES - A - MIX(2 | | ALBATÀRREC - A - MIX(4/5) | INEFC_PAV-2_C |
| 10-01-2026 | 12:45 | CLAVER - ROIG - FEM | | ALPICAT - ROIG - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 10-01-2026 | 12:45 | CECELL - NEGRE - FEM | | LESTONNAC - FEM | INEFC_PAV-2_C |
| 10-01-2026 | 13:30 | EPISCOPAL - BLAU - MIX(5/3) | | EL PALAU ANGLESOLA - MIX(5/1) | INEFC_PAV-2_C |
|
| JORNADA 6 |
| 17-01-2026 | 09:00 | SANT JAUME - HEURES - B - FEM | | CLAVER - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 17-01-2026 | 09:00 | ALPICAT - ROIG - FEM | TRIANGULAR | ESPIGA - MIX(7/1) | INEFC_PAV-2_C |
| 17-01-2026 | 09:30 | EPISCOPAL - BLAU - MIX(5/3) | TRIANGULAR | ALPICAT - ROIG - FEM | INEFC_PAV-2_C |
| 17-01-2026 | 09:45 | ALPICAT - NEGRE - FEM | | CLAVER - ROIG - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 17-01-2026 | 10:00 | EPISCOPAL - BLAU - MIX(5/3) | TRIANGULAR | ESPIGA - MIX(7/1) | INEFC_PAV-2_C |
| 17-01-2026 | 10:30 | CECELL - BLAU - FEM | | CLAVER - VERD - MIX(7/2) | INEFC_PAV-2_B |
| 17-01-2026 | 10:30 | CLAVER - BLAU - MIX(7/1) | | BALAFIA - NEGRE - MIX(3/6) | INEFC_PAV-2_C |
| 17-01-2026 | 11:15 | CECELL - BLANC - FEM | | CLAVER - TARONJA - MIX(5/2) | INEFC_PAV-2_B |
| 17-01-2026 | 11:15 | SAGRADA FAMILIA - VERD - MIX(10/1) | | MATER - MIX(5/1) | INEFC_PAV-2_C |
| 17-01-2026 | 12:00 | BALAFIA - VERD - MIX(3/5) | | ALPICAT - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 17-01-2026 | 12:00 | LESTONNAC - FEM | | CECELL - GROC - MAS | INEFC_PAV-2_C |
| 17-01-2026 | 12:45 | EPISCOPAL - TARONJA - MIX(6/3) | | ALPICAT - LILA - FEM | INEFC_PAV-2_B |
| 17-01-2026 | 12:45 | ALBATÀRREC - A - MIX(4/5) | | CECELL - NEGRE - FEM | INEFC_PAV-2_C |
| 17-01-2026 | 13:30 | EL PALAU ANGLESOLA - MIX(5/1) | | SANT JAUME - HEURES - A - MIX(2 | INEFC_PAV-2_C |
|