| JORNADA 1 |
| 08-11-2025 | 09:00 | SANT JAUME - HEURES - B - FEM | | CLAVER - VERD - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 08-11-2025 | 09:45 | SANT JAUME - HEURES - A - MIX(4 | | ALPICAT - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 08-11-2025 | 10:30 | SANT JAUME - HEURES - C - MAS | | ALPICAT - ROIG - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 08-11-2025 | 11:15 | ESPIGA - FEM | | CLAVER - BLAU - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 08-11-2025 | 12:00 | LESTONNAC - FEM | | CLAVER - TARONJA - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 08-11-2025 | 12:45 | EPISCOPAL - TARONJA - MIX(5/3) | | ALPICAT - LILA - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 08-11-2025 | 13:30 | MATER - MIX(5/1) | | ALPICAT - NEGRE - FEM | INEFC_PAV-2_A |
|
| JORNADA 2 |
| 15-11-2025 | 09:00 | MATER - MIX(5/1) | | SANT JAUME - HEURES - C - MAS | INEFC_PAV-2_A |
| 15-11-2025 | 09:45 | SANT JAUME - HEURES - B - FEM | | ESPIGA - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 15-11-2025 | 10:30 | ALPICAT - NEGRE - FEM | | LESTONNAC - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 15-11-2025 | 11:15 | ALPICAT - ROIG - FEM | | EPISCOPAL - TARONJA - MIX(5/3) | INEFC_PAV-2_A |
| 15-11-2025 | 12:00 | CLAVER - BLAU - FEM | | SANT JAUME - HEURES - A - MIX(4 | INEFC_PAV-2_A |
| 15-11-2025 | 12:45 | CLAVER - VERD - FEM | | ALPICAT - LILA - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 15-11-2025 | 13:30 | CLAVER - TARONJA - FEM | | ALPICAT - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_A |
|
| JORNADA 3 |
| 22-11-2025 | 09:00 | CLAVER - TARONJA - FEM | | EPISCOPAL - TARONJA - MIX(5/3) | INEFC_PAV-2_A |
| 22-11-2025 | 09:45 | ALPICAT - NEGRE - FEM | | SANT JAUME - HEURES - C - MAS | INEFC_PAV-2_A |
| 22-11-2025 | 10:30 | CLAVER - VERD - FEM | | ALPICAT - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 22-11-2025 | 11:15 | CLAVER - BLAU - FEM | | LESTONNAC - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 22-11-2025 | 12:00 | SANT JAUME - HEURES - B - FEM | | MATER - MIX(5/1) | INEFC_PAV-2_A |
| 22-11-2025 | 12:45 | ALPICAT - LILA - FEM | | SANT JAUME - HEURES - A - MIX(4 | INEFC_PAV-2_A |
| 22-11-2025 | 13:30 | ALPICAT - ROIG - FEM | | ESPIGA - FEM | INEFC_PAV-2_A |
|
| JORNADA 4 |
| 13-12-2025 | 09:00 | SANT JAUME - HEURES - C - MAS | | ALPICAT - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 13-12-2025 | 09:45 | ALPICAT - NEGRE - FEM | | CLAVER - BLAU - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 13-12-2025 | 10:30 | SANT JAUME - HEURES - B - FEM | | CLAVER - TARONJA - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 13-12-2025 | 11:15 | MATER - MIX(5/1) | | ALPICAT - LILA - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 13-12-2025 | 12:00 | ALPICAT - ROIG - FEM | | CLAVER - VERD - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 13-12-2025 | 12:45 | ESPIGA - FEM | | SANT JAUME - HEURES - A - MIX(4 | INEFC_PAV-2_A |
| 13-12-2025 | 13:30 | LESTONNAC - FEM | | EPISCOPAL - TARONJA - MIX(5/3) | INEFC_PAV-2_A |
|
| JORNADA 5 |
| 10-01-2026 | 09:00 | SANT JAUME - HEURES - C - MAS | | CLAVER - VERD - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 10-01-2026 | 09:45 | ESPIGA - FEM | | MATER - MIX(5/1) | INEFC_PAV-2_A |
| 10-01-2026 | 10:30 | LESTONNAC - FEM | | SANT JAUME - HEURES - B - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 10-01-2026 | 11:15 | EPISCOPAL - TARONJA - MIX(5/3) | | ALPICAT - NEGRE - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 10-01-2026 | 12:00 | SANT JAUME - HEURES - A - MIX(4 | | ALPICAT - ROIG - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 10-01-2026 | 12:45 | ALPICAT - BLANC - FEM | | CLAVER - BLAU - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 10-01-2026 | 13:30 | ALPICAT - LILA - FEM | | CLAVER - TARONJA - FEM | INEFC_PAV-2_A |
|
| JORNADA 6 |
| 17-01-2026 | 09:00 | ALPICAT - NEGRE - FEM | | CLAVER - VERD - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 17-01-2026 | 09:45 | MATER - MIX(5/1) | | CLAVER - BLAU - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 17-01-2026 | 10:30 | SANT JAUME - HEURES - B - FEM | | ALPICAT - ROIG - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 17-01-2026 | 11:15 | SANT JAUME - HEURES - C - MAS | | CLAVER - TARONJA - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 17-01-2026 | 12:00 | ESPIGA - FEM | | ALPICAT - LILA - FEM | INEFC_PAV-2_A |
| 17-01-2026 | 12:45 | EPISCOPAL - TARONJA - MIX(5/3) | | SANT JAUME - HEURES - A - MIX(4 | INEFC_PAV-2_A |
| 17-01-2026 | 13:30 | LESTONNAC - FEM | | ALPICAT - BLANC - FEM | INEFC_PAV-2_A |
|