| JORNADA 1 |
| 07-11-2026 | 11:00 | JOC DE LA BOLA - BLANC - MAS | 6 - 10 | EPISCOPAL - BLAU - MAS | EPISCOPAL_PAV |
| 07-11-2026 | 11:30 | MATER - A - MAS | 4 - 4 | SANTA ANNA - MIX(4/10) | MATER_EXT-1 |
| 07-11-2026 | 12:00 | CLAVER - VERD - MAS | 11 - 5 | ESPIGA - BLANC - MAS | EPISCOPAL_EXT-1 |
| 07-11-2026 | 12:00 | EPISCOPAL - TARONJA - MAS | 5 - 11 | LESTONNAC - MIX(1/8) (ECS) | EPISCOPAL_PAV |
| 07-11-2026 | 12:00 | SANTA ANNA - MIX(4/10) | 2 - 6 | TORRES DE SEGRE - A - MIX(1/9) | MATER_EXT-1 |
| 07-11-2026 | 12:30 | DOCTOR SERES - ROIG - MAS | 10 - 6 | MARISTES - A - MIX(1/13) | FEDAC-LLEIDA_EXT-2 |
| 07-11-2026 | 12:30 | MATER - A - MAS | 4 - 4 | TORRES DE SEGRE - A - MIX(1/9) | MATER_EXT-1 |
| 07-11-2026 | 13:00 | CIUTAT JARDI - BLAU - MAS | 8 - 8 | CLAVER - TARONJA - MAS | EPISCOPAL_EXT-2 |
| 07-11-2026 | 13:00 | ESPIGA - BLAU - MAS | 9 - 7 | JOC DE LA BOLA - BLAU - MAS | EPISCOPAL_PAV |
| 07-11-2026 | 13:00 | SAGRADA FAMILIA - MIX(1/9) (ECS) | 5 - 11 | RIU SEGRE - MAS | MAGRANERS_PAV |
|
| JORNADA 2 |
| 14-11-2026 | 11:00 | MARISTES - A - MIX(1/13) | TRIANGULAR | EPISCOPAL - TARONJA - MAS | EPISCOPAL_PAV |
| 14-11-2026 | 11:00 | CLAVER - VERD - MAS | | CIUTAT JARDI - BLAU - MAS | PRACTIQUES II_EXT-1 |
| 14-11-2026 | 11:20 | EPISCOPAL - TARONJA - MAS | TRIANGULAR | JOC DE LA BOLA - BLAU - MAS | EPISCOPAL_PAV |
| 14-11-2026 | 11:40 | MARISTES - A - MIX(1/13) | TRIANGULAR | JOC DE LA BOLA - BLAU - MAS | EPISCOPAL_PAV |
| 14-11-2026 | 12:00 | JOC DE LA BOLA - BLANC - MAS | | ESPIGA - BLANC - MAS | EPISCOPAL_PAV |
| 14-11-2026 | 12:00 | MATER - A - MAS | | TORRES DE SEGRE - A - MIX(1/9) | PRACTIQUES II_EXT-1 |
| 14-11-2026 | 12:30 | DOCTOR SERES - ROIG - MAS | | RIU SEGRE - MAS | FEDAC-LLEIDA_EXT-2 |
| 14-11-2026 | 13:00 | SAGRADA FAMILIA - MIX(1/9) (ECS) | | EPISCOPAL - BLAU - MAS | EPISCOPAL_PAV |
| 14-11-2026 | 13:00 | SANTA ANNA - MIX(4/10) | | LESTONNAC - MIX(1/8) (ECS) | MAGRANERS_PAV |
| 14-11-2026 | 13:00 | ESPIGA - BLAU - MAS | | CLAVER - TARONJA - MAS | PRACTIQUES II_EXT-1 |
|
| JORNADA 3 |
| 21-11-2026 | 11:00 | ESPIGA - BLANC - MAS | | EPISCOPAL - TARONJA - MAS | EPISCOPAL_EXT-2 |
| 21-11-2026 | 11:00 | TORRES DE SEGRE - A - MIX(1/9) | TRIANGULAR | CLAVER - VERD - MAS | PARDINYES_PAV |
| 21-11-2026 | 11:20 | CLAVER - VERD - MAS | TRIANGULAR | ESPIGA - BLAU - MAS | PARDINYES_PAV |
| 21-11-2026 | 11:30 | RIU SEGRE - MAS | | MATER - A - MAS | FEDAC-LLEIDA_EXT-1 |
| 21-11-2026 | 11:40 | TORRES DE SEGRE - A - MIX(1/9) | TRIANGULAR | ESPIGA - BLAU - MAS | PARDINYES_PAV |
| 21-11-2026 | 12:00 | EPISCOPAL - BLAU - MAS | | SANTA ANNA - MIX(4/10) | EPISCOPAL_EXT-2 |
| 21-11-2026 | 12:00 | CLAVER - TARONJA - MAS | | JOC DE LA BOLA - BLANC - MAS | PARDINYES_PAV |
| 21-11-2026 | 12:30 | CIUTAT JARDI - BLAU - MAS | | MARISTES - A - MIX(1/13) | FEDAC-LLEIDA_EXT-1 |
| 21-11-2026 | 13:00 | LESTONNAC - MIX(1/8) (ECS) | | DOCTOR SERES - ROIG - MAS | EPISCOPAL_EXT-2 |
| 21-11-2026 | 13:00 | JOC DE LA BOLA - BLAU - MAS | | SAGRADA FAMILIA - MIX(1/9) (ECS) | PARDINYES_PAV |
|
| JORNADA 4 |
| 12-12-2026 | 11:30 | CLAVER - TARONJA - MAS | TRIANGULAR | RIU SEGRE - MAS | FEDAC-LLEIDA_EXT-2 |
| 12-12-2026 | 11:50 | RIU SEGRE - MAS | TRIANGULAR | SAGRADA FAMILIA - MIX(1/9) (ECS) | FEDAC-LLEIDA_EXT-2 |
| 12-12-2026 | 12:00 | DOCTOR SERES - ROIG - MAS | | EPISCOPAL - BLAU - MAS | EPISCOPAL_PAV |
| 12-12-2026 | 12:00 | MATER - A - MAS | | LESTONNAC - MIX(1/8) (ECS) | MATER_EXT-1 |
| 12-12-2026 | 12:00 | JOC DE LA BOLA - BLAU - MAS | | SANTA ANNA - MIX(4/10) | PRACTIQUES II_EXT-1 |
| 12-12-2026 | 12:10 | CLAVER - TARONJA - MAS | TRIANGULAR | SAGRADA FAMILIA - MIX(1/9) (ECS) | FEDAC-LLEIDA_EXT-2 |
| 12-12-2026 | 12:30 | MARISTES - A - MIX(1/13) | | TORRES DE SEGRE - A - MIX(1/9) | FEDAC-LLEIDA_EXT-2 |
| 12-12-2026 | 13:00 | CLAVER - VERD - MAS | | EPISCOPAL - TARONJA - MAS | EPISCOPAL_PAV |
| 12-12-2026 | 13:00 | CIUTAT JARDI - BLAU - MAS | | ESPIGA - BLANC - MAS | MATER_EXT-1 |
| 12-12-2026 | 13:00 | ESPIGA - BLAU - MAS | | JOC DE LA BOLA - BLANC - MAS | PRACTIQUES II_EXT-1 |
|
| JORNADA 5 |
| 19-12-2026 | 11:00 | JOC DE LA BOLA - BLANC - MAS | | RIU SEGRE - MAS | MAGRANERS_PAV |
| 19-12-2026 | 12:00 | CIUTAT JARDI - BLAU - MAS | | EPISCOPAL - BLAU - MAS | EPISCOPAL_PAV |
| 19-12-2026 | 12:00 | ESPIGA - BLAU - MAS | | SAGRADA FAMILIA - MIX(1/9) (ECS) | MAGRANERS_PAV |
| 19-12-2026 | 12:00 | CLAVER - TARONJA - MAS | | MARISTES - A - MIX(1/13) | PARDINYES_PAV |
| 19-12-2026 | 13:00 | DOCTOR SERES - ROIG - MAS | | LESTONNAC - MIX(1/8) (ECS) | EPISCOPAL_EXT-2 |
| 19-12-2026 | 13:00 | EPISCOPAL - TARONJA - MAS | TRIANGULAR | ESPIGA - BLANC - MAS | EPISCOPAL_PAV |
| 19-12-2026 | 13:00 | JOC DE LA BOLA - BLAU - MAS | | TORRES DE SEGRE - A - MIX(1/9) | MAGRANERS_PAV |
| 19-12-2026 | 13:00 | CLAVER - VERD - MAS | | SANTA ANNA - MIX(4/10) | PARDINYES_PAV |
| 19-12-2026 | 13:20 | ESPIGA - BLANC - MAS | TRIANGULAR | MATER - A - MAS | EPISCOPAL_PAV |
| 19-12-2026 | 13:40 | EPISCOPAL - TARONJA - MAS | TRIANGULAR | MATER - A - MAS | EPISCOPAL_PAV |
|
| JORNADA 6 |
| 09-01-2027 | 11:00 | CLAVER - TARONJA - MAS | | TORRES DE SEGRE - A - MIX(1/9) | PRACTIQUES II_EXT-1 |
| 09-01-2027 | 11:00 | ESPIGA - BLAU - MAS | TRIANGULAR | JOC DE LA BOLA - BLAU - MAS | PRACTIQUES II_EXT-2 |
| 09-01-2027 | 11:20 | JOC DE LA BOLA - BLAU - MAS | TRIANGULAR | LESTONNAC - MIX(1/8) (ECS) | PRACTIQUES II_EXT-2 |
| 09-01-2027 | 11:40 | ESPIGA - BLAU - MAS | TRIANGULAR | LESTONNAC - MIX(1/8) (ECS) | PRACTIQUES II_EXT-2 |
| 09-01-2027 | 12:00 | EPISCOPAL - BLAU - MAS | | MATER - A - MAS | EPISCOPAL_EXT-2 |
| 09-01-2027 | 12:00 | CLAVER - VERD - MAS | | JOC DE LA BOLA - BLANC - MAS | PRACTIQUES II_EXT-1 |
| 09-01-2027 | 12:00 | ESPIGA - BLANC - MAS | | SANTA ANNA - MIX(4/10) | PRACTIQUES II_EXT-2 |
| 09-01-2027 | 12:30 | MARISTES - A - MIX(1/13) | | RIU SEGRE - MAS | FEDAC-LLEIDA_EXT-1 |
| 09-01-2027 | 13:00 | EPISCOPAL - TARONJA - MAS | | SAGRADA FAMILIA - MIX(1/9) (ECS) | EPISCOPAL_EXT-2 |
| 09-01-2027 | 13:00 | CIUTAT JARDI - BLAU - MAS | | DOCTOR SERES - ROIG - MAS | MAGRANERS_PAV |
|
| JORNADA 7 |
| 16-01-2027 | 11:00 | DOCTOR SERES - ROIG - MAS | | ESPIGA - BLANC - MAS | EPISCOPAL_EXT-2 |
| 16-01-2027 | 11:00 | MATER - A - MAS | | JOC DE LA BOLA - BLAU - MAS | MAGRANERS_PAV |
| 16-01-2027 | 11:30 | SAGRADA FAMILIA - MIX(1/9) (ECS) | | CLAVER - VERD - MAS | FEDAC-LLEIDA_EXT-2 |
| 16-01-2027 | 12:00 | EPISCOPAL - TARONJA - MAS | | ESPIGA - BLAU - MAS | EPISCOPAL_EXT-2 |
| 16-01-2027 | 12:00 | JOC DE LA BOLA - BLANC - MAS | | CIUTAT JARDI - BLAU - MAS | MAGRANERS_PAV |
| 16-01-2027 | 12:30 | SANTA ANNA - MIX(4/10) | | CLAVER - TARONJA - MAS | FEDAC-LLEIDA_EXT-2 |
| 16-01-2027 | 13:00 | EPISCOPAL - BLAU - MAS | TRIANGULAR | RIU SEGRE - MAS | EPISCOPAL_EXT-2 |
| 16-01-2027 | 13:00 | MARISTES - A - MIX(1/13) | | LESTONNAC - MIX(1/8) (ECS) | MAGRANERS_PAV |
| 16-01-2027 | 13:20 | TORRES DE SEGRE - A - MIX(1/9) | TRIANGULAR | RIU SEGRE - MAS | EPISCOPAL_EXT-2 |
| 16-01-2027 | 13:40 | EPISCOPAL - BLAU - MAS | TRIANGULAR | TORRES DE SEGRE - A - MIX(1/9) | EPISCOPAL_EXT-2 |
|
| JORNADA 8 |
| 23-01-2027 | 11:00 | EPISCOPAL - TARONJA - MAS | | JOC DE LA BOLA - BLANC - MAS | EPISCOPAL_PAV |
| 23-01-2027 | 11:30 | CLAVER - VERD - MAS | | TORRES DE SEGRE - A - MIX(1/9) | FEDAC-LLEIDA_EXT-1 |
| 23-01-2027 | 12:00 | ESPIGA - BLANC - MAS | | LESTONNAC - MIX(1/8) (ECS) | EPISCOPAL_PAV |
| 23-01-2027 | 12:00 | ESPIGA - BLAU - MAS | | MATER - A - MAS | MAGRANERS_PAV |
| 23-01-2027 | 13:00 | EPISCOPAL - BLAU - MAS | | MARISTES - A - MIX(1/13) | EPISCOPAL_PAV |
| 23-01-2027 | 13:00 | SAGRADA FAMILIA - MIX(1/9) (ECS) | | SANTA ANNA - MIX(4/10) | MAGRANERS_PAV |
| 23-01-2027 | 13:00 | CIUTAT JARDI - BLAU - MAS | | RIU SEGRE - MAS | PARDINYES_PAV |
| 23-01-2027 | 13:00 | CLAVER - TARONJA - MAS | TRIANGULAR | DOCTOR SERES - ROIG - MAS | PRACTIQUES II_EXT-1 |
| 23-01-2027 | 13:20 | DOCTOR SERES - ROIG - MAS | TRIANGULAR | JOC DE LA BOLA - BLAU - MAS | PRACTIQUES II_EXT-1 |
| 23-01-2027 | 13:40 | CLAVER - TARONJA - MAS | TRIANGULAR | JOC DE LA BOLA - BLAU - MAS | PRACTIQUES II_EXT-1 |
|
| JORNADA 9 |
| 06-02-2027 | 11:00 | CLAVER - TARONJA - MAS | | MATER - A - MAS | EPISCOPAL_PAV |
| 06-02-2027 | 11:00 | MARISTES - A - MIX(1/13) | | JOC DE LA BOLA - BLAU - MAS | PRACTIQUES II_EXT-1 |
| 06-02-2027 | 12:00 | EPISCOPAL - BLAU - MAS | TRIANGULAR | ESPIGA - BLANC - MAS | EPISCOPAL_PAV |
| 06-02-2027 | 12:00 | JOC DE LA BOLA - BLANC - MAS | | SAGRADA FAMILIA - MIX(1/9) (ECS) | PRACTIQUES II_EXT-1 |
| 06-02-2027 | 12:20 | ESPIGA - BLANC - MAS | TRIANGULAR | TORRES DE SEGRE - A - MIX(1/9) | EPISCOPAL_PAV |
| 06-02-2027 | 12:30 | SANTA ANNA - MIX(4/10) | | ESPIGA - BLAU - MAS | FEDAC-LLEIDA_EXT-1 |
| 06-02-2027 | 12:40 | EPISCOPAL - BLAU - MAS | TRIANGULAR | TORRES DE SEGRE - A - MIX(1/9) | EPISCOPAL_PAV |
| 06-02-2027 | 13:00 | LESTONNAC - MIX(1/8) (ECS) | | RIU SEGRE - MAS | EPISCOPAL_EXT-1 |
| 06-02-2027 | 13:00 | EPISCOPAL - TARONJA - MAS | | CIUTAT JARDI - BLAU - MAS | EPISCOPAL_PAV |
| 06-02-2027 | 13:00 | CLAVER - VERD - MAS | | DOCTOR SERES - ROIG - MAS | PRACTIQUES II_EXT-1 |
|
| JORNADA 10 |
| 13-02-2027 | 11:00 | EPISCOPAL - BLAU - MAS | | SAGRADA FAMILIA - MIX(1/9) (ECS) | EPISCOPAL_EXT-2 |
| 13-02-2027 | 11:00 | CLAVER - TARONJA - MAS | TRIANGULAR | CIUTAT JARDI - BLAU - MAS | PRACTIQUES II_EXT-2 |
| 13-02-2027 | 11:20 | CLAVER - TARONJA - MAS | TRIANGULAR | LESTONNAC - MIX(1/8) (ECS) | PRACTIQUES II_EXT-2 |
| 13-02-2027 | 11:30 | JOC DE LA BOLA - BLAU - MAS | | TORRES DE SEGRE - A - MIX(1/9) | FEDAC-LLEIDA_EXT-2 |
| 13-02-2027 | 11:40 | CIUTAT JARDI - BLAU - MAS | TRIANGULAR | LESTONNAC - MIX(1/8) (ECS) | PRACTIQUES II_EXT-2 |
| 13-02-2027 | 12:00 | ESPIGA - BLANC - MAS | | MARISTES - A - MIX(1/13) | EPISCOPAL_EXT-2 |
| 13-02-2027 | 12:00 | CLAVER - VERD - MAS | | MATER - A - MAS | PRACTIQUES II_EXT-2 |
| 13-02-2027 | 12:30 | JOC DE LA BOLA - BLANC - MAS | | SANTA ANNA - MIX(4/10) | FEDAC-LLEIDA_EXT-2 |
| 13-02-2027 | 13:00 | EPISCOPAL - TARONJA - MAS | | RIU SEGRE - MAS | EPISCOPAL_EXT-2 |
| 13-02-2027 | 13:00 | ESPIGA - BLAU - MAS | | DOCTOR SERES - ROIG - MAS | PRACTIQUES II_EXT-2 |
|
| JORNADA 11 |
| 20-02-2027 | 11:00 | EPISCOPAL - BLAU - MAS | | LESTONNAC - MIX(1/8) (ECS) | EPISCOPAL_PAV |
| 20-02-2027 | 11:00 | ESPIGA - BLANC - MAS | | SAGRADA FAMILIA - MIX(1/9) (ECS) | PARDINYES_PAV |
| 20-02-2027 | 11:30 | CLAVER - VERD - MAS | TRIANGULAR | JOC DE LA BOLA - BLAU - MAS | FEDAC-LLEIDA_EXT-2 |
| 20-02-2027 | 11:50 | RIU SEGRE - MAS | TRIANGULAR | JOC DE LA BOLA - BLAU - MAS | FEDAC-LLEIDA_EXT-2 |
| 20-02-2027 | 12:00 | EPISCOPAL - TARONJA - MAS | | SANTA ANNA - MIX(4/10) | EPISCOPAL_PAV |
| 20-02-2027 | 12:00 | CIUTAT JARDI - BLAU - MAS | | TORRES DE SEGRE - A - MIX(1/9) | PARDINYES_PAV |
| 20-02-2027 | 12:10 | CLAVER - VERD - MAS | TRIANGULAR | RIU SEGRE - MAS | FEDAC-LLEIDA_EXT-2 |
| 20-02-2027 | 12:30 | CLAVER - TARONJA - MAS | | ESPIGA - BLAU - MAS | FEDAC-LLEIDA_EXT-2 |
| 20-02-2027 | 13:00 | DOCTOR SERES - ROIG - MAS | | JOC DE LA BOLA - BLANC - MAS | EPISCOPAL_PAV |
| 20-02-2027 | 13:00 | MARISTES - A - MIX(1/13) | | MATER - A - MAS | PARDINYES_PAV |
|
| JORNADA 12 |
| 06-03-2027 | 11:00 | DOCTOR SERES - ROIG - MAS | | EPISCOPAL - TARONJA - MAS | EPISCOPAL_PAV |
| 06-03-2027 | 11:00 | CLAVER - TARONJA - MAS | | SANTA ANNA - MIX(4/10) | MAGRANERS_PAV |
| 06-03-2027 | 11:00 | JOC DE LA BOLA - BLANC - MAS | | MATER - A - MAS | MATER_EXT-1 |
| 06-03-2027 | 12:00 | CIUTAT JARDI - BLAU - MAS | TRIANGULAR | EPISCOPAL - BLAU - MAS | EPISCOPAL_EXT-1 |
| 06-03-2027 | 12:00 | ESPIGA - BLANC - MAS | | RIU SEGRE - MAS | PRACTIQUES II_EXT-2 |
| 06-03-2027 | 12:20 | EPISCOPAL - BLAU - MAS | TRIANGULAR | ESPIGA - BLAU - MAS | EPISCOPAL_EXT-1 |
| 06-03-2027 | 12:40 | CIUTAT JARDI - BLAU - MAS | TRIANGULAR | ESPIGA - BLAU - MAS | EPISCOPAL_EXT-1 |
| 06-03-2027 | 13:00 | LESTONNAC - MIX(1/8) (ECS) | | TORRES DE SEGRE - A - MIX(1/9) | EPISCOPAL_EXT-2 |
| 06-03-2027 | 13:00 | CLAVER - VERD - MAS | | MARISTES - A - MIX(1/13) | PARDINYES_PAV |
| 06-03-2027 | 13:00 | JOC DE LA BOLA - BLAU - MAS | | SAGRADA FAMILIA - MIX(1/9) (ECS) | PRACTIQUES II_EXT-1 |
|
| JORNADA 13 |
| 13-03-2027 | 11:00 | EPISCOPAL - BLAU - MAS | | JOC DE LA BOLA - BLAU - MAS | EPISCOPAL_PAV |
| 13-03-2027 | 11:00 | LESTONNAC - MIX(1/8) (ECS) | | ESPIGA - BLANC - MAS | PRACTIQUES II_EXT-1 |
| 13-03-2027 | 12:00 | CLAVER - VERD - MAS | | EPISCOPAL - TARONJA - MAS | EPISCOPAL_PAV |
| 13-03-2027 | 12:00 | SANTA ANNA - MIX(4/10) | | CIUTAT JARDI - BLAU - MAS | PRACTIQUES II_EXT-1 |
| 13-03-2027 | 13:00 | SAGRADA FAMILIA - MIX(1/9) (ECS) | | TORRES DE SEGRE - A - MIX(1/9) | EPISCOPAL_EXT-1 |
| 13-03-2027 | 13:00 | CLAVER - TARONJA - MAS | TRIANGULAR | JOC DE LA BOLA - BLANC - MAS | EPISCOPAL_PAV |
| 13-03-2027 | 13:00 | DOCTOR SERES - ROIG - MAS | | MATER - A - MAS | MAGRANERS_PAV |
| 13-03-2027 | 13:00 | MARISTES - A - MIX(1/13) | | ESPIGA - BLAU - MAS | PRACTIQUES II_EXT-1 |
| 13-03-2027 | 13:20 | JOC DE LA BOLA - BLANC - MAS | TRIANGULAR | RIU SEGRE - MAS | EPISCOPAL_PAV |
| 13-03-2027 | 13:40 | CLAVER - TARONJA - MAS | TRIANGULAR | RIU SEGRE - MAS | EPISCOPAL_PAV |
|
| JORNADA 14 |
| 20-03-2027 | 11:00 | CLAVER - TARONJA - MAS | | EPISCOPAL - TARONJA - MAS | EPISCOPAL_PAV |
| 20-03-2027 | 11:00 | JOC DE LA BOLA - BLANC - MAS | | MARISTES - A - MIX(1/13) | MAGRANERS_PAV |
| 20-03-2027 | 11:30 | RIU SEGRE - MAS | | SANTA ANNA - MIX(4/10) | FEDAC-LLEIDA_EXT-1 |
| 20-03-2027 | 12:00 | EPISCOPAL - BLAU - MAS | | ESPIGA - BLAU - MAS | EPISCOPAL_PAV |
| 20-03-2027 | 12:00 | CIUTAT JARDI - BLAU - MAS | | JOC DE LA BOLA - BLAU - MAS | MAGRANERS_PAV |
| 20-03-2027 | 12:30 | CLAVER - VERD - MAS | | ESPIGA - BLANC - MAS | FEDAC-LLEIDA_EXT-1 |
| 20-03-2027 | 13:00 | DOCTOR SERES - ROIG - MAS | | TORRES DE SEGRE - A - MIX(1/9) | EPISCOPAL_PAV |
| 20-03-2027 | 13:00 | LESTONNAC - MIX(1/8) (ECS) | TRIANGULAR | MATER - A - MAS | MAGRANERS_PAV |
| 20-03-2027 | 13:20 | MATER - A - MAS | TRIANGULAR | SAGRADA FAMILIA - MIX(1/9) (ECS) | MAGRANERS_PAV |
| 20-03-2027 | 13:40 | SAGRADA FAMILIA - MIX(1/9) (ECS) | TRIANGULAR | LESTONNAC - MIX(1/8) (ECS) | MAGRANERS_PAV |
|
| JORNADA 15 |
| 03-04-2027 | 11:00 | EPISCOPAL - BLAU - MAS | | CLAVER - TARONJA - MAS | EPISCOPAL_PAV |
| 03-04-2027 | 11:00 | MARISTES - A - MIX(1/13) | | MATER - A - MAS | MAGRANERS_PAV |
| 03-04-2027 | 12:00 | EPISCOPAL - TARONJA - MAS | | LESTONNAC - MIX(1/8) (ECS) | EPISCOPAL_PAV |
| 03-04-2027 | 12:00 | JOC DE LA BOLA - BLANC - MAS | | TORRES DE SEGRE - A - MIX(1/9) | MAGRANERS_PAV |
| 03-04-2027 | 12:30 | CLAVER - VERD - MAS | | SANTA ANNA - MIX(4/10) | FEDAC-LLEIDA_EXT-2 |
| 03-04-2027 | 13:00 | ESPIGA - BLAU - MAS | | RIU SEGRE - MAS | EPISCOPAL_PAV |
| 03-04-2027 | 13:00 | ESPIGA - BLANC - MAS | | JOC DE LA BOLA - BLAU - MAS | MAGRANERS_PAV |
| 03-04-2027 | 13:00 | CIUTAT JARDI - BLAU - MAS | TRIANGULAR | DOCTOR SERES - ROIG - MAS | PRACTIQUES II_EXT-2 |
| 03-04-2027 | 13:20 | DOCTOR SERES - ROIG - MAS | TRIANGULAR | SAGRADA FAMILIA - MIX(1/9) (ECS) | PRACTIQUES II_EXT-2 |
| 03-04-2027 | 13:40 | CIUTAT JARDI - BLAU - MAS | TRIANGULAR | SAGRADA FAMILIA - MIX(1/9) (ECS) | PRACTIQUES II_EXT-2 |
|
| JORNADA 16 |
| 10-04-2027 | 11:00 | CLAVER - TARONJA - MAS | | JOC DE LA BOLA - BLAU - MAS | MAGRANERS_PAV |
| 10-04-2027 | 11:30 | LESTONNAC - MIX(1/8) (ECS) | | MATER - A - MAS | FEDAC-LLEIDA_EXT-1 |
| 10-04-2027 | 12:00 | EPISCOPAL - TARONJA - MAS | | TORRES DE SEGRE - A - MIX(1/9) | EPISCOPAL_PAV |
| 10-04-2027 | 12:00 | CIUTAT JARDI - BLAU - MAS | | ESPIGA - BLAU - MAS | MAGRANERS_PAV |
| 10-04-2027 | 12:30 | SAGRADA FAMILIA - MIX(1/9) (ECS) | | MARISTES - A - MIX(1/13) | FEDAC-LLEIDA_EXT-1 |
| 10-04-2027 | 13:00 | CLAVER - VERD - MAS | | EPISCOPAL - BLAU - MAS | EPISCOPAL_EXT-1 |
| 10-04-2027 | 13:00 | DOCTOR SERES - ROIG - MAS | TRIANGULAR | ESPIGA - BLANC - MAS | EPISCOPAL_PAV |
| 10-04-2027 | 13:00 | JOC DE LA BOLA - BLANC - MAS | | RIU SEGRE - MAS | MAGRANERS_PAV |
| 10-04-2027 | 13:20 | ESPIGA - BLANC - MAS | TRIANGULAR | SANTA ANNA - MIX(4/10) | EPISCOPAL_PAV |
| 10-04-2027 | 13:40 | DOCTOR SERES - ROIG - MAS | TRIANGULAR | SANTA ANNA - MIX(4/10) | EPISCOPAL_PAV |
|
| JORNADA 17 |
| 17-04-2027 | 11:00 | RIU SEGRE - MAS | | EPISCOPAL - TARONJA - MAS | EPISCOPAL_EXT-2 |
| 17-04-2027 | 11:00 | ESPIGA - BLANC - MAS | | CLAVER - TARONJA - MAS | MAGRANERS_PAV |
| 17-04-2027 | 11:00 | TORRES DE SEGRE - A - MIX(1/9) | | SAGRADA FAMILIA - MIX(1/9) (ECS) | PRACTIQUES II_EXT-1 |
| 17-04-2027 | 12:00 | ESPIGA - BLAU - MAS | | JOC DE LA BOLA - BLAU - MAS | MAGRANERS_PAV |
| 17-04-2027 | 12:00 | MATER - A - MAS | | CIUTAT JARDI - BLAU - MAS | PRACTIQUES II_EXT-1 |
| 17-04-2027 | 13:00 | DOCTOR SERES - ROIG - MAS | | EPISCOPAL - BLAU - MAS | EPISCOPAL_EXT-2 |
| 17-04-2027 | 13:00 | CLAVER - VERD - MAS | TRIANGULAR | JOC DE LA BOLA - BLANC - MAS | MAGRANERS_PAV |
| 17-04-2027 | 13:00 | MARISTES - A - MIX(1/13) | | SANTA ANNA - MIX(4/10) | PRACTIQUES II_EXT-1 |
| 17-04-2027 | 13:20 | JOC DE LA BOLA - BLANC - MAS | TRIANGULAR | LESTONNAC - MIX(1/8) (ECS) | MAGRANERS_PAV |
| 17-04-2027 | 13:40 | CLAVER - VERD - MAS | TRIANGULAR | LESTONNAC - MIX(1/8) (ECS) | MAGRANERS_PAV |
|